분류그룹

Quick
위로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
주택전세가격 동향 21

그래프

기간선택 ~ 조회
기간선택 ~ 조회

통계표

~ 조회 행렬전환
~ 조회 행렬전환

의미분석

지표설명

■ 지표의 개념

° 지표의 개념 및 산출방법
전국 시·군 ·구의 주택을 모집단으로 하여 통계 추출한 47,300호(아파트 36,000호, 연립 6,480호, 단독주택 4,820호, 2023년 기준)를 조사대상 표본으로 선정하여 조사한 전국주택가격동향조사의 결과로 2021년 6월을 기준시점으로 하여 지역별 주택가격지수를 산출

■ 지표의 의의 및 활용도

° 주택정책수립의 기초자료로 활용


지표해석

■ 전세가격 동향

ㅇ 외환위기 직후인 ‘98년은 18.4%의 큰 폭으로 감소하였으며, ’99년 ~ ‘02년 까지 꾸준한 상승세 유지하다가
'02년 이후 하락세를 보였으나 '05년 상승세로 전환

- 주택이 절대 부족한 ‘02년 이전에는 전세가가 매매가를 선도하였으나,
’02년 이후에는 매매가 상승에도 불구하고 전세가는 안정세 유지

- ‘04년 2월~4월까지는 일부광역시와 기타지방에서 국지적인 수급 불균형을 보이며 상승세를 보였으나,
전반적인 경기침체와 이로 인한 이동감소 및 입주물량 증가로 전세가격 하락
· 주택유형별로는 연립주택이 하락을 주도하였으며, 지역별로는 광주 등 일부 지방도시를 제외한 전국이 하락

- ‘05년 8.31 부동산 정책발표 전후 강남과 분당지역을 중심으로 전세가가 급등하였으나,
‘05.11월부터 안정세로 전환

ㅇ '06년도는 쌍춘년에 따른 결혼증가로 신혼가구 수요가 증가하고, 국지적인 재건축 이주수요가 발생하면서
상승폭이 확대되었으나, 계절적 비수기에 접어들면서 전반적으로 수요가 감소하여 수급불균형이 완화되면서
안정세를 보이고 가을 이사철이 시작되는 8월 이후부터 다시 상승폭이 확대되었으며, 재건축ㆍ재개발
이주수요로 인한 전세물량 부족과 매매가격 상승에 따른 전세가격 동반상승으로 상승폭이 더 확대되면서
상승세 지속

ㅇ ‘07년 전국의 전세가격은 전년말 대비 2.6% 상승한 것으로 나타나
지난해 같은 기간의 상승률(6.5%)을 하회하는 안정세를 보임
1월(0.4%)→2월(0.3%)→3월(0.4%)→4월(0.4%)→5월(0.1%)→6월(0.0%)→7월
(0.1%)→8월(0.1%)→9월(0.3%)→10월(0.2%)→11월(0.1%)→12월(0.1%)

ㅇ 2008년 전국의 전세가격은 전년말 대비 1.7% 상승한 것으로 나타나
2년 연속 장기평균 변동률(6.3%)을 하회하며 안정세

ㅇ 2009년 3분기 전국의 주택전세가격(2.3%)은 예년에 비해 부족한 공급물량으로 수급불균형이 확대된 가운데
가을 이사철을 앞두고 상승세가 전국적으로 확대되며 높은 상승률 기록.
연초대비로는 상반기 부진으로 1.8% 상승하며 지난해 같은 기간 상승률(3.1%)을 다소 하회함

ㅇ 2010년 전국의 주택전세가격은 전년대비 7.1% 상승으로 장기평균증감률(6.2%)를 상회함.
부동산 경기 침체에 대한 우려로 매수 관망세가 심화되면서 전세를 선호하는 수요가 증가함에 따라
매매가격 상승률(1.9%)을 크게 상회하며 상대적인 강세를 보임.

ㅇ 2011년 전국의 주택전세가격은 전년대비 12.3% 상승하면서 장기평균증감률(6.4%)을 상회함.
유럽발 금융위기로 인한 매매수요 위축으로 매수 관망세가 심화되면서 전세를 선호하는 수요가 증가함에 따라
2001년 이후 가장 높은 상승률을 나타냄.

ㅇ 2012년 전국의 주택전세가격은 전년말대비 3.5% 상승함. 부동산 경기의 불확실성으로 수요자들의 매수 관망세가
심화되고, 매매보다는 전세를 선호하는 수요가 증가하면서 하반기들어 계속 하락세인 매매가격 증감률과는 달리
전세가격 증감률은 상승세를 이어감.

ㅇ 2013년 1월~2월까지 전국의 주택전세가격은 4.70% 상승한 가운데, 수도권은 6.19% 상승, 지방 3.34% 상승하며 전반적으로
강세를 보임

- 주택유형별 전세가격은 아파트(6.70%), 연립주택(2.95%), 단독주택(0.98%) 순으로 나타나 전 유형에서 상승

ㅇ 2014년 12월 전국 주택전세가격은 전세매물 부족이 지속된 가운데, 겨울방학 학군수요와 재건축 이주수요 등으로
수도권 중심으로 상승세 지속

ㅇ2015 전세가격 상승률은 전국 4.85% 수도권 7.14% 지방 2.79% 로서 전세 공급물량 부족 지속 등으로 예년보다 높은 상승세 지속

ㅇ2016 전세가격 상승률은 전국 1.32%로 15년 상승률(4.85%) 및 5년(2011-2015년) 평균상승률(5.2%) 보다 크게 낮은 수준 기록

ㅇ2017 전세가격 상승률은 전국 0.63%로 16년 상승률(1.32%) 및 5년(2012-2016년) 평균상승률(3.14%)보다 낮고 안정적인 수준 기록

ㅇ2018 전국 전세가격 상승률은 -1.80%로 17년 상승률(0.63%) 및 최근 5년(2013-2017년) 평균 상승률(2.98%)에 비해 안정세

- 일부 정비사업 이주 수요, 주거선호도가 높은 지역 등을 중심으로 상승한 지역도 있었으나, 전반적으로 신규 입주물량 증가
및 지역산업경기 침체 등으로 하락

ㅇ 2019 전국 전세가격 상승률은 -1.26%로 2018년 상승률(-1.80%) 보다는 크지만, 최근 5년(2014-2018년) 평균 상승률(0.75%) 보다 낮은 수준 기록

ㅇ 2020 전국 전세가격 상승률은 4.61% 상승한 가운데, 수도권은 5.59% 상승, 지방 3.71% 상승하며 전반적으로 강세를 보임

ㅇ 2021 전국 전세가격 상승률은 6.5%이며, 수도권이 7.7%로 제일 높고, 서울 4.9% 상승 등 전년대비 높은 상승률을 보임

ㅇ 2022년 전국 전세가격 증감률은 -5.56%으로, 수도권(-8.01%) 및 5대광역시(-6.60%) 하락세 주도


유의사항

ㅇ 통계 작성기관의 변경(국민은행 → 한국부동산원, '13년1월)으로 '12년까지는 국민은행에서 공표한 자료임
ㅇ 지역별로 기준시점의 가격수준이 다르기 때문에 지역별 주택가격지수를 이용하여 지역별 가격 차이를 비교할 수 없음
ㅇ 지수와 지수의 변동률은 소수점 이하 절사하지 않으나, 지면상 제약으로 소수점이하 1자리까지 나타냄
ㅇ 조사기준일 : 익월 1일
o 지수를 보는 방법 :
- 지수의 기준시점 : 2021.6월=100.0
- 전월비(%)={(당월지수-전월지수)/전월지수}×100
- 전년말비(%)={(당월지수-전년말지수)/전년말지수}×100


관련용어

다가구주택 : 주택으로서 쓰이는 층수가 3개층 이하이고, 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 660㎡ 이하이며, 19세대 이하가 거주할 수 있는 주택으로서 공동주택에 해당하지 아니하는 것

다세대주택 : 동당 건축연면적이 660㎡ 이하인 4층 이하의 공동주택용지

연립주택 : 동당 건축연면적이 660㎡를 초과하는 4층 이하의 공동주택 (4층 이하의 기숙사 포함)
※기숙사 : 학교 또는 공장 등의 학생 또는 종업원 등을 위하여 사용되는 것으로서 공동취사 등을 할 수 있는 구조이되, 독립된 주거의 형태를 갖추지 아니한 것
** 연립주택에 다세대주택이 포함되어 집계

단독주택 : 연립,다세대,아파트 또는 기숙사가 아닌 주택, 주택지 안의 소규모점포가 있는 주택(점포주택)
* 단독주택에는 다가구 주택이 포함됨

아파트 : 5층 이상의 공동주택 (5층 이상의 기숙사 포함)

지표정보

담당 부서 및 연락처 :   국토교통부, 주택정책과, 044-201-3328

최근 갱신일 :   2024-04-16(입력예정일 : 2024-05-15)

자료 출처 :   한국부동산원「전국주택가격동향조사」

공표 주기 :   매월

정책정보

주요정책자료
번호 제목 등록일
174 '24.3월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
173 24.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
172 '24.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
171 '24.2월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
170 '24.1월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
169 '24.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
168 '23.12월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
167 '23.12월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
166 '23.11월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
165 '23.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
164 '23.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
163 '23.10월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
162 '23.9월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
161 '23.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
160 '23.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
159 '23.8월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
158 '23.7월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
157 '23.7월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
156 '23.6월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
155 '23.6월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
154 '23.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
153 '23.5월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
152 '23.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
151 '23.4월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
150 '23.3월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
149 '23.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
148 '23.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
147 '23.2월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
146 '23.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
145 '23.1월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
144 '22.12월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
143 '22.12월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
142 22.11월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
141 22.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
140 22.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
139 '22.10월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
138 '22.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
137 '22.9월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
136 22.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
135 22.8월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
134 22.7월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
133 22.7월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
132 22.6월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
131 22.6월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
130 22.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
129 '22.5월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
128 '22.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
127 22.4월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
126 22.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
125 22.3월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
124 22.2월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
123 22.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
122 '22.1월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
121 22.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
120 21.12월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
119 `21.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
118 21.11월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
117 `21.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
116 21.10월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
115 21.9월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
114 `21.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
113 `21.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
112 '21.8월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
111 '21.7월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
110 21.7월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
109 21.6월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
108 '21.6월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
107 '21.5월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
106 '21.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
105 '21.4월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
104 '21.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
103 '21.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
102 '21.3월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
101 '21.2월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
100 '21.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
99 '21.1월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
98 '21.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
97 20.12월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
96 '20.12월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
95 20.11월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
94 '20.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
93 20.10월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
92 '20.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
91 20.9월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
90 '20.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
89 '20.8월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
88 '20.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
87 20.7월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
86 '20.7월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
85 '20.6월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
84 '20.6월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
83 '20.5월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
82 '20.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
81 20.4월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
80 '20.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
79 20.3월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
78 '20.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
77 20.2월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
76 '20.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
75 '20.1월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
74 '20.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
73 19.12월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
72 '19.12월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
71 19.11월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
70 '19.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
69 '19.10월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
68 '19.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
67 '19.9월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
66 '19.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
65 '19.8월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
64 '19.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
63 '19.7월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
62 '19.7월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
61 '19.6월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
60 '19.6월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
59 '19.5월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
58 '19.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
57 '19.4월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
56 '19.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
55 '19.3월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
54 '19.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
53 '19.2월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
52 '19.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
51 '19.1월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
50 '19.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
49 '18.12월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
48 '18.12월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
47 '18.11월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
46 '18.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
45 '18.10월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
44 '18.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
43 '18.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
42 '18.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
41 '18.7월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
40 '18.6월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
39 '18.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
38 '18.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
37 '18.3월 전국주택가격동향 보고서.pdf 2024-04-16
36 '18.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
35 '18.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
34 '17.12월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
33 '17.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
32 '17.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
31 '17.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
30 _17.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
29 _17.7월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
28 _17.6월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
27 _17.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
26 _17.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
25 _17.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
24 _17.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
23 _17.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
22 _16.12월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
21 _16.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
20 _16.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
19 _16.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
18 '16.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
17 '16.7월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
16 '16.6월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
15 16.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
14 '16.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
13 '16.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
12 '16.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
11 '16.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
10 '15.12월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
9 '15.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
8 '15.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
7 '15.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
6 '15.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
5 '15.6월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
4 '15.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
3 '15.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
2 _15.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
1 _15.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16

의견 및 질문

번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회수
등록된 게시글이 없습니다.

현재 보고계신 지표서비스 내용에 어느정도 만족하시나요? 의견이 있으시면 자유롭게 작성하여 주세요. (한글 50자 이내)

  • 0

0/50 평가하기

평가자 정보

ㆍ지표 서비스 관련 질문은 [참여마당 > 질문과 답변(Q&A)] 게시판을 이용해주세요.
ㆍ제출한 평가내용을 수정 원하시면,  [여기]를 클릭하여 주세요.