분류그룹

Quick
위로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
시장금리 추이 122

그래프

기간선택 ~ 조회
기간선택 ~ 조회

통계표

~ 조회 행렬전환
~ 조회 행렬전환

의미분석

지표설명

■ 시장금리 개념

° 국고채 3년,5년,10년,회사채aa-(3년) : 무담보 채권으로 장외에서 거래되는 시장금리
° 콜금리(1일물) : 무담보 중개자금 콜금리

■ 지표의 의의 및 활용

° 콜금리 목표 : 한국은행에서 결정하는 목표 콜금리
→ 1. 금리는 자금배분 및 경기조절 기능을 수행하고 있으며, 자금융통에 대한 대가
2. 단기금융시장의 금리는 시중자금사정, 중앙은행 통화정책 기조 등을 반영하여 수시로 변동하며,
장기금융시장 금리는 경기 및 인플레이션에 대한 기대를 반영하고 있어 현재의 경기상황 및 미래 경제에 대한 기대감을 나타냄


지표해석

* 국고채(3년) 금리 추이

('19.1월)1.81 ('19.2월)1.80 ('19.3월)1.79 ('19.4월)1.74 ('19.5월)1.59 ('19.6월)1.47 ('19.7월)1.29 ('19.8월)1.17 ('19.9월)1.30 ('19.10월)1.47 ('19.11월)1.39 ('19.12월)1.36

('20.1월)1.30 ('20.2월)1.10 ('20.3월)1.07 ('20.4월)1.01 ('20.5월)0.83 ('20.6월)0.84 ('20.7월)0.80 ('20.8월)0.94 ('20.9월)0.85 ('20.10월)0.94 ('20.11월)0.98 ('20.12월)0.98

('21.1월)0.97 ('21.2월)1.02 ('21.3월)1.13 ('21.4월)1.14 ('21.5월)1.23 ('21.6월)1.45 ('21.7월)1.42 ('21.8월)1.41 ('21.9월)1.52 ('21.10월)1.84 ('21.11월)1.95 ('21.12월)1.80

('22.1월)2.06 ('22.2월)2.29 ('22.3월)2.37 ('22.4월) 2.94 ('22.5월) 3.02 ('22.6월) 3.48 ('22.7월) 3.24 ('22.8월) 3.25 ('22.9월) 3.90 ('22.10월) 4.24 ('22.11월) 3.90 ('22.12월) 3.63

('23.1월)3.46 ('23.2월)3.47 ('23.3월)3.46 ('23.4월)3.26 ('23.5월)3.33 ('23.6월)3.55 ('23.7월)3.64 ('23.8월)3.73 ('23.9월)3.84 ('23.10월)4.03 ('23.11월)3.77 ('23.12월)3.35


* 회사채(3년, AA-) 금리 추이

('19.1월)2.23 ('19.2월)2.25 ('19.3월)2.24 ('19.4월)2.21 ('19.5월)1.86 ('19.6월)1.80 ('19.7월)1.61 ('19.8월)1.58 ('19.9월)1.72 ('19.10월)1.87 ('19.11월)1.80 ('19.12월)1.78

('20.1월)1.72 ('20.2월)1.51 ('20.3월)1.68 ('20.4월)1.75 ('20.5월)1.59 ('20.6월)1.57 ('20.7월)1.47 ('20.8월)1.55 ('20.9월)1.44 ('20.10월)1.51 ('20.11월)1.47 ('20.12월)1.39

('21.1월)1.30 ('21.2월)1.34 ('21.3월)1.51 ('21.4월)1.51 ('21.5월)1.52 ('21.6월)1.67 ('21.7월)1.81 ('21.8월)1.83 ('21.9월)1.95 ('21.10월)2.30 ('21.11월)2.49 ('21.12월)2.41

('22.1월)2.63 ('22.2월)2.87 ('22.3월)3.03 ('22.4월)3.63 ('22.5월) 3.78 ('22.6월) 4.23 ('22.7월) 4.13 ('22.8월) 4.23 ('22.9월) 4.90 ('22.10월) 5.44 ('22.11월) 5.49 ('22.12월) 5.30

('23.1월)4.70 ('23.2월)4.27 ('23.3월)4.18 ('23.4월)4.07 ('23.5월)4.14 ('23.6월)4.36 ('23.7월)4.44 ('23.8월)4.50 ('23.9월)4.60 ('23.10월)4.83 ('23.11월)4.58 ('23.12월)4.08


* CD(91일)

('19.1월)1.87 ('19.2월) 1.87 ('19.3월)1.90 ('19.4월)1.86 ('19.5월)1.84 ('19.6월)1.78 ('19.7월)1.50 ('19.8월)1.49 ('19.9월)1.55 ('19.10월)1.44 ('19.11월)1.53 ('19.12월)1.53

('20.1월)1.42 ('20.2월)1.41 ('20.3월)1.10 ('20.4월)1.10 ('20.5월)0.81 ('20.6월)0.79 ('20.7월)0.78 ('20.8월)0.63 ('20.9월)0.63 ('20.10월)0.63 ('20.11월)0.66 ('20.12월)0.66

('21.1월)0.70 ('21.2월)0.74 ('21.3월)0.75 ('21.4월)0.73 ('21.5월)0.66 ('21.6월)0.68 ('21.7월)0.70 ('21.8월)0.77 ('21.9월)0.98 ('21.10월)1.08 ('21.11월)1.17 ('21.12월)1.27

('22.1월)1.39 ('22.2월)1.50 ('22.3월)1.50 ('22.4월)1.64 ('22.5월)1.77 ('22.6월)1.99 ('22.7월)2.41 ('22.8월)2.79 ('22.9월)3.01 ('22.10월) 3.69 ('22.11월) 3.99 ('22.12월) 4.02

('23.1월)3.80 ('23.2월)3.52 ('23.3월)3.61 ('23.4월)3.50 ('23.5월)3.64 ('23.6월)3.75 ('23.7월)3.75 ('23.8월)3.70 ('23.9월)3.76 ('23.10월)3.82 ('23.11월)3.83 ('23.12월)3.83


유의사항

o 해당사항 없음

관련용어

콜금리 : 금융기관 간 이루어지는 초단기 대차(貸借)에 적용되는 금리

CD 91일물 : 만기가 91일인 양도성 예금증서

목표 콜금리 : 금융통화위원회에서 매월 결정하는 목표 콜금리

지표정보

담당 부서 및 연락처 :   금융위원회, 금융시장분석과, 02-2100-2856

최근 갱신일 :   2024-03-28(입력예정일 : 2024-04-30)

자료 출처 :   한국은행『금융시장동향』(매월)

공표 주기 :   매월

정책정보

주요정책자료
번호 제목 등록일
137 24.2월 금융시장 동향.hwp 2024-03-28
136 24.1월 금융시장동향.hwp 2024-02-29
135 23.12월 금융시장동향.hwp 2024-01-31
134 23.11월 금융시장동향.hwp 2023-12-27
133 23.10월 금융시장동향.hwp 2023-11-29
132 23.9월 금융시장동향.hwp 2023-10-26
131 23.8월 금융시장동향.hwp 2023-09-25
130 23.7월 금융시장동향.hwp 2023-08-29
129 23.6월 금융시장동향.hwp 2023-07-26
128 23.5월 금융시장동향.hwp 2023-06-27
127 23.4월 금융시장동향.hwp 2023-05-24
126 23.3월 금융시장동향.hwp 2023-04-25
125 23.2월 금융시장동향.hwp 2023-03-28
124 23.1월 금융시장동향.hwp 2023-02-28
123 22.12월 금융시장동향.hwp 2023-01-30
122 22.11월 금융시장동향.hwp 2022-12-28
121 22.10월 금융시장동향.hwp 2022-11-28
120 22.9월 금융시장동향.hwp 2022-10-28
119 22.8월 금융시장동향.hwp 2022-09-28
118 22.7월 금융시장동향.hwp 2022-08-30
117 22.6월 금융시장동향.hwp 2022-07-28
116 22.5월 금융시장동향.hwp 2022-06-29
115 22.4월 금융시장동향.hwp 2022-05-24
114 22.3월 금융시장동향.hwp 2022-04-21
113 22.2월 금융시장동향.hwp 2022-03-30
112 22.1월 금융시장동향.hwp.hwp 2022-02-28
111 21.12월 금융시장동향.hwp 2022-01-27
110 21.11월 금융시장동향.hwp 2021-12-29
109 21.10월 금융시장동향.hwp 2021-11-29
108 21.9월 금융시장동향.hwp 2021-10-29
107 21.8월중 금융시장동향.hwp 2021-09-30
106 21.7월중 금융시장동향.hwp 2021-08-31
105 21.6월중 금융시장동향.hwp 2021-07-15
104 21.5월중 금융시장동향.hwp 2021-06-15
103 21.4월중 금융시장동향.hwp 2021-05-13
102 21.3월중 금융시장동향.hwp 2021-04-16
101 21.2월중 금융시장동향.hwp 2021-03-15
100 21.1월중 금융시장동향.hwp 2021-02-16
99 20.12월중 금융시장동향.hwp 2021-01-20
98 20.11월중 금융시장동향.hwp 2020-12-15
97 20.10월중 금융시장동향.hwp 2020-11-12
96 20.9월중 금융시장동향.hwp 2020-10-15
95 20.8월중 금융시장동향.hwp 2020-09-24
94 20.7월중 금융시장동향.hwp 2020-08-21
93 20.6월중 금융시장동향.hwp 2020-07-24
92 20.5월중 금융시장동향.hwp 2020-06-11
91 20.4월중 금융시장동향.hwp 2020-05-19
90 20.3월중 금융시장동향.hwp 2020-04-24
89 20.2월중 금융시장동향.hwp 2020-03-26
88 20.1월중 금융시장동향.hwp 2020-02-26
87 19.12월중 금융시장동향.hwp 2020-01-22
86 19.11월중 금융시장동향.hwp 2019-12-12
85 19.10월중 금융시장동향.hwp 2019-11-14
84 19.9월중 금융시장동향.hwp 2019-10-21
83 19.8월중 금융시장동향.hwp 2019-09-16
82 19.7월중 금융시장동향.hwp 2019-08-16
81 19.6월중 금융시장동향.hwp 2019-07-17
80 19.5월중 금융시장동향.hwp 2019-06-17
79 19.4월 중 금융시장동향.hwp 2019-05-16
78 19.3월중 금융시장동향.hwp 2019-04-19
77 19.2월중 금융시장동향.hwp 2019-03-25
76 19.1월중 금융시장동향.hwp 2019-03-12
75 18.12월중 금융시장동향.hwp 2019-01-14
74 18.11월중 금융시장동향.hwp 2019-01-14
73 18.10월중 금융시장동향.hwp 2018-12-07
72 18.9월중 금융시장동향.hwp 2018-11-12
71 18.8월중 금융시장동향.hwp 2018-10-10
70 18.7월중 금융시장동향.hwp 2018-10-10
69 18.6월중 금융시장동향.hwp 2018-08-08
68 18.5월중 금융시장동향.hwp 2018-07-04
67 18.4월중 금융시장동향.hwp 2018-05-30
66 18.3월중 금융시장동향.hwp 2018-04-26
65 18.2월중 금융시장동향.hwp 2018-03-27
64 18.1월중 금융시장동향.hwp 2018-03-27
63 17.12월중 금융시장동향.hwp 2018-03-27
62 17.11월중 금융시장동향.hwp 2018-03-27
61 17.10월중 금융시장동향.hwp 2018-03-27
60 17.9월중 금융시장동향.hwp 2018-03-27
59 17.8월중 금융시장동향.hwp 2018-03-27
58 17.7월중 금융시장동향.hwp 2018-03-27
57 17.6월중 금융시장동향.hwp 2018-03-27
56 17.5월중 금융시장동향.hwp 2018-03-27
55 17.4월중 금융시장동향.hwp 2018-03-27
54 17.3월중 금융시장동향.hwp 2018-03-27
53 17.2월중 금융시장동향.hwp 2018-03-27
52 17.1월중 금융시장 동향.hwp 2017-03-06
51 16.12월중 금융시장 동향.hwp 2017-03-06
50 16.11월중 금융시장 동향.hwp 2017-03-06
49 16.10월중 금융시장 동향.hwp 2017-03-06
48 16.9월중 금융시장 동향.hwp 2017-03-06
47 16.8월중 금융시장 동향.hwp 2017-03-06
46 16.7월중 금융시장 동향.hwp 2016-09-01
45 16.6월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
44 16.5월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
43 16.4월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
42 16.3월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
41 16.2월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
40 16.1월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
39 15.12월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
38 15.11월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
37 15.10월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
36 15.9월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
35 15.8월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
34 15.7월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
33 2015년 6월중 금융시장 동향.hwp 2015-07-24
32 2015년 5월중 금융시장 동향.hwp 2015-06-11
31 2015년 4월중 금융시장 동향.hwp 2015-05-20
30 2015년 3월중 금융시장 동향.hwp 2015-04-28
29 2015년 2월중 금융시장 동향.hwp 2015-03-24
28 2015년 1월중 금융시장동향.hwp 2015-02-27
27 2014년 12월중 금융시장 동향.hwp 2015-01-30
26 2014년.11월중 금융시장 동향.hwp 2014-12-17
25 2014년 10월중 금융시장 동향.hwp 2014-11-20
24 2014년 9월중 금융시장 동향.hwp 2014-10-14
23 2014년 8월중 금융시장 동향.hwp 2014-09-16
22 2014년 7월중 금융시장 동향.hwp 2014-08-18
21 2014년 6월중 금융시장 동향.hwp 2014-07-21
20 2014년 5월중 금융시장동향.hwp 2014-06-12
19 2014년 4월중 금융시장동향.hwp 2014-05-09
18 2014년 3월중_금융시장동향.hwp 2014-04-10
17 2014년 2월중_금융시장동향.hwp 2014-04-10
16 2014년 1월중_금융시장동향.hwp 2014-04-10
15 2013년 12월중 금융시장동향.hwp 2014-01-09
14 2013년11월중 금융시장동향.hwp 2013-12-12
13 2013년 10월중 금융시장동향.hwp 2013-11-14
12 2013년 9월중 금융시장동향.hwp 2013-10-15
11 2013년 8월중 금융시장동향.hwp 2013-09-11
10 2013년 7월중 금융시장동향.hwp 2013-08-13
9 2013년 6월 중 금융시장동향.hwp 2013-07-30
8 2013년 5월 중 금융시장동향.hwp 2013-07-04
7 2013년 4월 중 금융시장동향.hwp 2013-07-04
6 2013년 3월 중 금융시장동향.hwp 2013-05-07
5 2013년 2월 중 금융시장동향.hwp 2013-04-08
4 2013년 1월 중 금융시장동향.hwp 2013-02-18
3 2012년 12월 중 금융시장동향.hwp 2013-01-21
2 2012년 11월 중 금융시장동향.hwp 2012-12-13
1 2012년 10월 중 금융시장동향.hwp 2012-12-13

의견 및 질문

번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회수
등록된 게시글이 없습니다.

현재 보고계신 지표서비스 내용에 어느정도 만족하시나요? 의견이 있으시면 자유롭게 작성하여 주세요. (한글 50자 이내)

  • 0

0/50 평가하기

평가자 정보

ㆍ지표 서비스 관련 질문은 [참여마당 > 질문과 답변(Q&A)] 게시판을 이용해주세요.
ㆍ제출한 평가내용을 수정 원하시면,  [여기]를 클릭하여 주세요.