분류그룹

Quick
위로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
기업자금조달 현황 7

그래프

기간선택 ~ 조회
기간선택 ~ 조회

통계표

~ 조회 행렬전환
~ 조회 행렬전환

의미분석

지표설명

■ 지표 개념

° 기업자금조달(은행대출) 개념(출처: 한국은행, 금융시장동향)

- 예금은행의 원화대출금 기준이며, 신탁계정은 포함하며 잔액개념임(대기업, 중소기업)

° 기업자금조달(직접금융) 개념(출처: 금융감독원, 유가증권 공모를 통한 자금조달 실적)

- 유가증권공모를 통한 자금조달 규모를 나타내며, 조달방법에 따라 금융채, ABS 등으로, 기업규모에 따라 대기업,중소기업 등으로 구분하여 표시하며 flow 개념임

· 금융채 : 여전채, 종금채, 증권회사 발행 회사채 등을 말하며, 은행채는 제외(16.7월부터는 포함)

· ABS : 전체 ABS 중 공모사채에 해당하는 금액만 직접금융 조달실적으로 집계

· 대기업,중소기업 : 금융채 및 ABS 제외


■ 지표 의의 및 활용도

° 직접금융과 간접금융의 기초 자료와 기업의 자금사정을 파악하여 경제상황을 점검


지표해석

■ 기업 자금조달의 특징

° 12월중 은행 기업대출은 증가폭 축소 ( '23.11월 7.3조원 → '23.12월 △5.9조원)

* '17.12월 △7.4조원 → '18.1월 +7.2조원 → '18.2월 +3.3조원 → '18.3월 +4.1조원 → '18.4월 +6.5조원 →

'18.5월 +4.9조원 → '18.6월 △0.9조원 → '18.7월 +5.8조원 → '18.8월 +5.1조원 → '18.9월 +4.2조원 →

'18.10월 +4.6조원 → '18.11월 +4.8조원 → '18.12월 △6.8조원 → '19.1월 +7.6조원 → '19.2월 +4.3조원 →

'19.3월 +1.1조원 → '19.4월 +6.6조원 → '19.5월 +6.0조원 → '19.6월 +2.1조원 → '19.7월 +1.5조원 →

'19.8월 +3.5조원 → '19.9월 +4.9조원 → '19.10월 +7.5조원 → '19.11월 +5.9조원 → '19.12월 △6.2조원 →

'20.1월 +8.6조원 → '20.2월 +5.1조원 → '20.3월 +18.7조원 → '20.4월 +27.9조원 → '20.5월 +16.0조원 →

'20.6월 +1.5조원 → '20.7월 +8.4조원 → '20.8월 +5.9조원 → '20.9월 +5.0조원 → '20.10월 +9.2조원 →

'20.11월 +6.7조원 → '20.12월 △5.6조원 → '21.1월 +10.0조원 → '21.2월 +8.9조원 → '21.3월 +4.6조원 →

'21.4월 +11.4조원 → '21.5월 +5.7조원 → '21.6월 +5.1조원 → '21.7월 +11.3조원 → '21.8월 +7.9조원 →

'21.9월 +7.7조원 → '21.10월 +10.3조원 → '21.11월 +9.1조원 → '21.12월 △2.8조원 → '22.1월 +13.3조원 →

'22.2월 +6.3조원 → '22.3월 +8.6조원 → '22.4월 +12.1조원 → '22.5월 +13.1조원 → '22.6월 +6.0조원 →

'22.7월 +12.2조원 → '22.8월 +8.7조원 → '22.9월 +9.4조원 → '22.10월 +13.7조원 → '22.11월 +10.5조원 →

'22.12월 △9.4조원 → '23.1월 +7.9조원 → '23.2월 +5.2조원 → '23.3월 +5.9조원 → '23.4월 +7.5조원 →

'23.5월 +7.8조원 → '23.6월 +5.5조원 → '23.7월 +8.7조원 → '23.8월 +8.2조원→ '23.9월 +11.3조원→ '23.10월 +8.1조원→ '23.11월 +7.3조원→ '23.12월 △5.9조원

° (주식,회사채) ’23.12월 총 발행실적은 15조 5,953억원(주식 6,572억원, 회사채 15조 381억원)

■ 은행대출 및 직접금융의 특징

° 은행대출의 특징

① 08년 이후 대기업 대출 증가 요인으로 일부기업의 개발사업 투자 및 M&A 자금 수요 등에 기인

② 중소기업 대출은 계속 증가 : 중소기업은 여전히 은행대출에 의존

(최근 연간 30조원에서 50조원 사이 지속 증가하였으며, '20년은 코로나19로 인해 소상공인의 자금수요 급증)

* '14년 +33.5조원 → '15년 +52.7조원 → '16년 +30.5조원 → '17년 +41.6조원 → '18년 +37.6조원 → '19년 +47.3조원 →'20년 +87.9조원 → '21년 +81.8조원 → '22년 +67.1조원 → '22년 +45.5조원

° 직접금융의 특징

① 직접금융시장을 통한 자금조달 규모는 2001년을 기점으로 감소하다가 2007년 크게 증가 이후 120조원대 에서 130조원대 사이에서 유지 중

② 중소기업 직접금융 조달실적 미미 : 중소기업은 여전히 직접 금융시장을 통한 자금조달 규모가 미미

* 코스닥 시작 등이 혁신기업 성장자금을 원활하게 공급하고 투자자에게 신뢰받는 시장으로 거듭나도록 육성


유의사항

해당사항 없음

관련용어

직접금융 : 기업이 경영에 필요한 자금을 외부로부터 조달함에 있어서 금융기관을 개입시키지 않고 주식 또는 사채를 발행함으로써 투자자로부터 직접 자금을 조달하는 것

간접금융 : 은행권 대기업 및 중소기업 대출 증감을 월별로 표시

제조업 부채비율 : 상장ㆍ등록법인의 재무구조 관련지표로 분기별로 표시

지표정보

담당 부서 및 연락처 :   금융위원회, 금융시장분석과, 02-2100-2856

최근 갱신일 :   2024-03-28(입력예정일 : 2024-04-30)

자료 출처 :   금융감독원「기업의 직접금융 조달실적 분석」, 한국은행「금융시장동향」, 한국은행「기업경영분석」

공표 주기 :   매월

정책정보

주요정책자료
번호 제목 등록일
304 24.2월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2024-03-28
303 24.1월 금융시장동향.hwp 2024-02-29
302 24.1월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2024-02-29
301 23년 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2024-01-31
300 2023년 3분기 기업경영분석 결과.hwp 2024-01-31
299 23.11월 금융시장동향.hwp 2023-12-27
298 23.11월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2023-12-27
297 23.3분기 기업경영분석.hwp 2023-12-27
296 23.10월 금융시장동향.hwp 2023-11-29
295 23.10월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2023-11-29
294 2022년 연간 기업경영분석.hwp 2023-10-25
293 23.9월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2023-10-25
292 23.9월 금융시장동향.hwp 2023-10-25
291 23.2분기 기업경영분석.hwp 2023-09-25
290 23.8월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2023-09-25
289 23.8월 금융시장동향.hwp 2023-09-25
288 23.7월 금융시장동향.hwp 2023-08-29
287 23.7월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2023-08-29
286 23년 상반기 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2023-07-26
285 23.6월 금융시장동향.hwp 2023-07-26
284 23.1분기 기업경영분석.hwp 2023-06-27
283 23.5월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2023-06-27
282 23.5월 금융시장동향.hwp 2023-06-27
281 23.4월 금융시장동향.hwp 2023-05-24
280 23.4월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2023-05-24
279 23.3월 금융시장동향.hwp 2023-04-25
278 23.3월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2023-04-25
277 23.2월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2023-03-28
276 23.2월 금융시장동향.hwp 2023-03-28
275 23.1월 금융시장동향.hwp 2023-02-27
274 23.1월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2023-02-27
273 22.12월 금융시장동향.hwp 2023-01-30
272 2022년 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2023-01-30
271 22.2분기 기업경영분석.hwp 2022-12-28
270 2021년 연간 기업경영분석.hwp 2022-12-28
269 22.3분기 기업경영분석.hwp 2022-12-28
268 22.11월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2022-12-28
267 22.11월 금융시장동향.hwp 2022-12-28
266 22.10월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2022-11-28
265 22.10월 금융시장동향.hwp 2022-11-28
264 22.9월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2022-10-28
263 22.9월 금융시장동향.hwp 2022-10-28
262 22.8월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2022-09-29
261 22.8월 금융시장동향.hwp 2022-09-29
260 22.7월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2022-08-30
259 22.7월 금융시장동향.hwp 2022-08-30
258 22년 상반기 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2022-07-28
257 22.6월 금융시장동향.hwp 2022-07-28
256 22.1분기 기업경영분석.hwp 2022-06-28
255 22.5월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2022-06-28
254 22.5월 금융시장동향.hwp 2022-06-28
253 22.4월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2022-05-27
252 22.4월 금융시장동향.hwp 2022-05-27
251 22.3월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2022-04-28
250 22.3월 금융시장동향.hwp 2022-04-28
249 22.2월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2022-03-29
248 22.2월 금융시장동향.hwp 2022-03-29
247 22.1월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2022-02-25
246 22.1월 금융시장동향.hwp 2022-02-25
245 21.12월 금융시장동향.hwp 2022-01-27
244 2021년 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2022-01-27
243 21.3분기 기업경영분석.hwp 2021-12-29
242 21.11월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2021-12-29
241 21.11월 금융시장동향.hwp 2021-12-29
240 21.10월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2021-11-29
239 21.10월 금융시장동향.hwp 2021-11-29
238 2020년 연간 기업경영분석.hwp 2021-10-29
237 21.9월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2021-10-29
236 21.9월중 금융시장동향.hwp 2021-10-29
235 21.2분기 기업경영분석.hwp 2021-09-30
234 21.8월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2021-09-30
233 21.8월중 금융시장 동향.hwp 2021-09-30
232 21.7월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2021-08-24
231 21.7월중 금융시장 동향.hwp 2021-08-24
230 21년 상반기 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2021-07-29
229 21.6월중 금융시장 동향.hwp 2021-07-15
228 21.1분기 기업경영분석.hwp 2021-06-30
227 2020년 기업경영분석.hwp 2021-06-30
226 21.5월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2021-06-30
225 21.5월중 금융시장 동향.hwp 2021-06-30
224 21.4월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2021-05-28
223 21.4월중 금융시장 동향.hwp 2021-05-13
222 21.3월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2021-04-26
221 21.3월중 금융시장 동향.hwp 2021-04-19
220 21.2월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2021-03-29
219 21.2월중 금융시장 동향.hwp 2021-03-15
218 21.1월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2021-02-26
217 21.1월중 금융시장 동향.hwp 2021-02-16
216 2020년 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2021-01-29
215 20.12월중 금융시장 동향.hwp 2021-01-20
214 20.11월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2020-12-30
213 20.3분기 기업경영분석.hwp 2020-12-22
212 20.11월중 금융시장 동향.hwp 2020-12-22
211 2019년 기업경영분석.hwp 2020-11-30
210 20.10월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2020-11-30
209 20.10월중 금융시장 동향.hwp 2020-11-12
208 20.9월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2020-10-28
207 20.9월중 금융시장 동향.hwp 2020-10-15
206 20.8월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2020-09-28
205 20.2분기 기업경영분석.hwp 2020-09-24
204 20.8월중 금융시장 동향.hwp 2020-09-24
203 20.7월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2020-08-31
202 20.7월중 금융시장동향.hwp 2020-08-21
201 20년 상반기 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2020-07-31
200 20.6월중 금융시장동향.hwp 2020-07-24
199 20.5월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2020-06-29
198 20.1분기 기업경영분석.hwp 2020-06-18
197 2019년 기업경영분석(속보).hwp 2020-06-18
196 20.5월중 금융시장동향.hwp 2020-06-11
195 20.4월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2020-05-29
194 20.4월중 금융시장동향.hwp 2020-05-19
193 20.3월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2020-04-29
192 20.3월중 금융시장동향.hwp 2020-04-24
191 20.2월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2020-03-31
190 20.2월중 금융시장동향.hwp 2020-03-26
189 20.1월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2020-02-26
188 20.1월중 금융시장동향.hwp 2020-02-26
187 2019년 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2020-01-30
186 19.12월중 금융시장동향.hwp 2020-01-30
185 19.3분기 기업경영분석.hwp 2019-12-30
184 19.11월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2019-12-30
183 19.11월중 금융시장동향.hwp 2019-12-12
182 19.10월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2019-12-02
181 2018년 기업경영분석.hwp 2019-11-14
180 19.10월중 금융시장동향.hwp 2019-11-14
179 19.9월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2019-10-30
178 19.9월중 금융시장동향.hwp 2019-10-29
177 19.8월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2019-09-30
176 19.8월중 금융시장동향.hwp 2019-09-20
175 19.2분기 기업경영분석.hwp 2019-09-20
174 19.7월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2019-08-28
173 19년 상반기 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2019-08-16
172 19.7월중 금융시장동향.hwp 2019-08-16
171 19.6월중 금융시장동향.hwp 2019-07-26
170 19.5월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2019-07-26
169 19.1분기 기업경영분석.hwp 2019-07-26
168 2018년 기업경영분석(속보).hwp 2019-06-18
167 19.4월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2019-06-17
166 19.5월중 금융시장동향.hwp 2019-06-17
165 19.3월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2019-05-17
164 19.4월 중 금융시장동향.hwp 2019-05-16
163 19.3월중 금융시장동향.hwp 2019-04-19
162 19.2월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2019-04-19
161 19.2월중 금융시장동향.hwp 2019-03-25
160 19.1월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2019-03-12
159 19.1월중 금융시장동향.hwp 2019-02-18
158 2018년 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2019-02-13
157 18.3분기 기업경영분석.hwp 2019-01-15
156 18.11월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2019-01-15
155 18.12월중 금융시장동향.hwp 2019-01-14
154 18.11월중 금융시장동향.hwp 2019-01-14
153 18.10월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2018-12-07
152 18.10월중 금융시장동향.hwp 2018-12-07
151 18.9월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2018-11-13
150 2017년 기업경영분석.hwp 2018-11-13
149 18.9월중 금융시장동향.hwp 2018-11-12
148 18.8월중 금융시장동향.hwp 2018-10-10
147 18.8월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2018-10-10
146 18.2분기 기업경영분석.hwp 2018-10-10
145 18.1분기 기업경영분석.hwp 2018-09-03
144 18.7월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2018-09-03
143 18.7월중 금융시장동향.hwp 2018-09-03
142 18년 상반기 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2018-08-08
141 18.6월중 금융시장동향.hwp 2018-08-08
140 2017년 기업경영분석(속보).hwp 2018-07-05
139 18.5월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2018-07-04
138 18.5월중 금융시장동향.hwp 2018-07-04
137 2016년 기업경영분석.hwp 2018-05-31
136 2015년 기업경영분석.hwp 2018-05-31
135 18.4월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2018-05-31
134 18.4월중 금융시장동향.hwp 2018-05-31
133 18.3월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2018-04-30
132 18.3월중 금융시장동향.hwp 2018-04-25
131 18.2월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2018-03-27
130 18.2월중 금융시장동향.hwp 2018-03-27
129 18.1월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2018-03-09
128 18.1월중 금융시장 동향.hwp 2018-03-09
127 2017년 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2018-03-09
126 17.12월중 금융시장 동향.hwp 2018-03-09
125 17.11월중 금융시장 동향.hwp 2018-01-16
124 2017년 11월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2018-01-16
123 17.10월중 금융시장 동향.hwp 2018-01-16
122 2017년 10월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2018-01-16
121 17.9월중 금융시장 동향.hwp 2017-11-27
120 2017년 9월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2017-11-27
119 17.8월중 금융시장 동향.hwp 2017-11-27
118 2017년 8월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2017-11-27
117 17.7월중 금융시장 동향.hwp 2017-09-14
116 2017년 7월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2017-09-14
115 17.5월중 금융시장 동향.hwp 2017-07-13
114 2017년 5월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2017-07-13
113 17.4월중 금융시장 동향.hwp 2017-07-13
112 2017년 4월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2017-07-13
111 17.3월중 금융시장 동향.hwp 2017-05-13
110 2017년 3월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2017-05-13
109 17.2월중 금융시장 동향.hwp 2017-03-09
108 2017년 1월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2017-03-09
107 17.1월중 금융시장 동향.hwp 2017-03-09
106 2016년 12월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2017-03-09
105 16.12월중 금융시장 동향.hwp 2017-03-09
104 16.6월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
103 2016년 5월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2016-07-25
102 16.5월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
101 2016년 4월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2016-07-25
100 16.4월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
99 2016년 3월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2016-07-25
98 16.3월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
97 2016년 2월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2016-07-25
96 16.2월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
95 2016년 1월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2016-07-25
94 16.1월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
93 2015년중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2016-07-25
92 15.12월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
91 2015년 11월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2016-07-25
90 15.11월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
89 2015년 10월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2016-07-25
88 15.10월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
87 2015년 9월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2016-07-25
86 15.9월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
85 2015년 8월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2016-07-25
84 15.8월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
83 2015년 7월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2016-07-25
82 15.7월중 금융시장 동향.hwp 2016-07-25
81 2015년 상반기중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2015-07-27
80 2015년 6월중 금융시장 동향.hwp 2015-07-27
79 2015년 5월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2015-07-27
78 2015년 5월중 금융시장 동향.hwp 2015-06-11
77 2015년 4월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2015-06-11
76 2015년 4월중 금융시장 동향.hwp 2015-05-20
75 2014년 기업경영분석.hwp 2015-04-28
74 2015년 3월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2015-04-28
73 2015년 2월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2015-04-28
72 2015년 3월중 금융시장 동향.hwp 2015-04-28
71 2015년 2월중 금융시장 동향.hwp 2015-03-24
70 2014년 3분기 상장기업 경영분석.hwp 2015-02-27
69 2015년 1월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2015-02-27
68 2015년 1월중 금융시장동향.hwp 2015-02-27
67 2014년중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2015-01-30
66 2014년 12월중 금융시장 동향.hwp 2015-01-30
65 2014년 11월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2014-12-17
64 2014년 10월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2014-12-17
63 2014년 9월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2014-12-17
62 2014년.11월중 금융시장 동향.hwp 2014-12-17
61 2014년 10월중 금융시장 동향.hwp 2014-11-20
60 2013년 기업경영분석.hwp 2014-10-20
59 2014년 9월중 금융시장 동향.hwp 2014-10-14
58 2014년 2분기 기업경영분석.hwp 2014-10-14
57 2014년 8월 중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2014-10-14
56 2014년 8월중 금융시장 동향.hwp 2014-09-16
55 2014년 7월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2014-09-16
54 2014년 7월중 금융시장 동향.hwp 2014-08-18
53 2014년 상반기 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2014-07-21
52 2014년 6월중 금융시장 동향.hwp 2014-07-21
51 2014년 1분기 기업경영분석.hwp 2014-07-01
50 2014년 5월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2014-07-01
49 2012년 기업경영분석.hwp 2014-06-12
48 2014년 4월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2014-06-12
47 2014년 5월중 금융시장동향.hwp 2014-06-12
46 2014년 3월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2014-05-09
45 2014년 4월중 금융시장동향.hwp 2014-05-09
44 2014년 3월중_금융시장동향.hwp 2014-04-10
43 2014년 2월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2014-04-07
42 2014년 2월중 금융시장동향.hwp 2014-04-07
41 2014년 1월중 금융시장동향.hwp 2014-04-07
40 2014년 1월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2014-03-05
39 2013년 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2014-02-07
38 2013년 11월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2014-02-07
37 2013년 10월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2014-02-07
36 2013년 3분기 기업경영분석.hwp 2014-01-09
35 2013년 12월중 금융시장동향.hwp 2014-01-09
34 2013년 11월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2014-01-09
33 2013년11월중 금융시장동향.hwp 2013-12-12
32 2013년 10월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2013-12-03
31 2013년 9월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2013-11-14
30 2013년 10월중 금융시장동향.hwp 2013-11-14
29 2013년 9월중 금융시장동향.hwp 2013-10-15
28 13년 8월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2013-10-02
27 2013년 2분기 기업경영분석.hwp 2013-10-02
26 2013년 7월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2013-09-11
25 2013년 8월중 금융시장동향.hwp 2013-09-11
24 2013년 7월중 금융시장동향.hwp 2013-08-13
23 2013년 상반기중 기업의 직접금융 조달실적.hwp 2013-07-22
22 2013년 6월중 금융시장동향.hwp 2013-07-10
21 2013년 5월중 기업의 직접금융 조달실적 분석.hwp 2013-07-04
20 2013년 1분기 상장기업 경영분석.hwp 2013-06-27
19 2012년_기업경영분석.hwp 2013-06-27
18 2013년 5월중 금융시장동향.hwp 2013-06-12
17 2013년 4월중 기업의 직접금융 조달실적 분석.hwp 2013-05-20
16 2013년 4월 중 금융시장 동향.hwp 2013-05-20
15 2013년 3월중 기업의 직접금융 조달실적 분석.hwp 2013-05-07
14 2013년 3월 중 금융시장동향.hwp 2013-05-07
13 2013년 2월중 기업의 직접금융 조달실적 분석.hwp 2013-04-08
12 2013년 2월 중 금융시장동향.hwp 2013-04-08
11 2013년 1월중 기업의 직접금융 조달실적 분석.hwp 2013-03-11
10 2013년 1월 중 금융시장동향.hwp 2013-02-18
9 2012년중 기업의 직접금융 조달실적 분석.hwp 2013-01-29
8 2012년 12월 중 금융시장동향.hwp 2013-01-21
7 2012년 3분기 상장기업경영분석.hwp 2013-01-21
6 2012년 11월중 기업의 직접금융 조달실적 분석.hwp 2012-12-24
5 2012년 10월중 기업의 직접금융 조달실적 분석.hwp 2012-12-13
4 2012년 9월중 기업의 직접금융 조달실적 분석.hwp 2012-12-13
3 2012년 2분기 상장기업경영분석.hwp 2012-12-13
2 2012년 11월 중 금융시장동향.hwp 2012-12-13
1 2012년 10월 중 금융시장동향.hwp 2012-12-13
관련 사이트

의견 및 질문

번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회수
등록된 게시글이 없습니다.

현재 보고계신 지표서비스 내용에 어느정도 만족하시나요? 의견이 있으시면 자유롭게 작성하여 주세요. (한글 50자 이내)

  • 0

0/50 평가하기

평가자 정보

ㆍ지표 서비스 관련 질문은 [참여마당 > 질문과 답변(Q&A)] 게시판을 이용해주세요.
ㆍ제출한 평가내용을 수정 원하시면,  [여기]를 클릭하여 주세요.