분류그룹

위로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
어음부도율 8

그래프

기간선택 ~ 조회
기간선택 ~ 조회

통계표

~ 조회
~ 조회 행렬전환

의미분석

지표설명

■ 어음부도율 개념

° 어음교환소를 통해 교환 회부된 약속어음, 당좌수표, 가계수표, 자기앞수표 등 각종 어음 및 수표 중 지급되지 않고 부도가 난 금액을 교환금액으로 나누어 계산

■ 지표의 의의 및 활용

° 기업의 자금사정을 나타내는 지표


지표해석

■ 어음부도율 동향

° 97년 어음부도율이 급등했으나, 이후 급속하게 감소하는 모습을 보임('97년 0.4% → '00년 0.26% → '02년 0.06%)

- 97년 어음부도율은 외환위기로 급등하였으며 이후 기업구조조정의 진행과 경제회복에 따라 급속하게 감소

° 03년 어음부도율이 다소 증가 후, 04년부터 점차 감소하는 모습을 보였으나 08년 금융위기로 소폭 상승('03년 0.08%
→ '04년 0.06% → '05년 0.04% → '06년 0.03% → '07년 0.02% → '08년 0.03%)

- 02년말부터 경기가 둔화되는 모습을 보임에 따라 어음부도율이 03년 다소 증가하였으나 03년이후 경기회복이
완만하게 진행됨에 따라 04년부터 점차 감소되고 있으며 부도업체수 역시 감소되는 모습을 보임

° 08년 미국발 전세계적 금융위기 반영으로 어음부도율 소폭 상승(0.03%)하여 10년까지 지속(0.03%)

° 10년 하반기 이후 금융위기 진정 분위기와 함께 비교적 안정세, 11년이후 안정세 지속.

('10년 0.02% → '11년 0.02% → '12년 0.02% → '13년 0.02% → '14년 0.02% → '15년 0.01% → '16년 0.01% → '17년 0.01 →
'18.10월 0.01% → '18.11월 0.02% → '18.12월 0.01% → '19.1월 0.01% → '19.2월 0.01% → '19.3월 0.01% → '19.4월 0.01% →
'19.5월 0.01% → '19.6월 0.01% → '19.7월 0.01% → '19.8월 0.00% → '19.9월 0.01% → '19.10월 0.01% → '19.11월 0.00% →
'19.12월 0.01% → '20.1월 0.01% → '20.2월 0.00% → '20.3월 0.01% → '20.4월 0.01% → '20.5월 0.00% → '20.6월 0.00% →
'20.7월 0.00% → '20.8월 0.00% → '20.9월 0.00% → '20.10월 0.00% → '20.11월 0.00% → '20.12월 0.01% → '21.1월 0.01% →
'21.2월 0.00% → '21.3월 0.00% → '21.4월 0.00% → '21.5월 0.00% → '21.6월 0.00% → '21.7월 0.00% → '21.8월 0.00%
→ '21.9월 0.00% → '21.10월 0.00% → '21.11월 0.00% → '21.12월 0.00% → '22.1월 0.00% → '22.2월 0.00% → '22.3월 0.00%
→ '22.4월 0.00% → '22.5월 0.00% → '22.5월 0.00% → '22.6월 0.00% → '22.7월 0.00% → '22.8월 0.00% → '22.9월 0.01% →
'22.10월 0.00%→ '22.11월 0.00%→ '22.12월 0.00%→ '23.1월 0.00%→ '23.2월 0.01%→ '23.3월 0.01%→ '23.4월 0.01%→ '23.5월 0.01%→ '23.6월 0.01%→ '23.7월 0.00%→ '23.8월 0.00%→ '23.9월 0.01%→ ('23.10월) 0.00%→ ('23.11월) 0.01%→ ('23.12월) 0.00%


유의사항

o 해당사항 없음

관련용어

어음부도율 : 어음교환소를 통해 교환 회부된 약속어음, 당좌수표, 가계수표, 자기앞수표 등 각종 어음 및 수표 중 지급되지 않고 부도간 난 금액을 교환금액으로 나누어 계산되며, 기업의 자금사정을 나타냄

지표정보

담당 부서 및 연락처 :   금융위원회, 금융시장분석과, 02-2100-2856

최근 갱신일 :   2024-11-04(입력예정일 : 2024-11-29)

자료 출처 :   한국은행경제통계시스템(ECOS) : 어음교환 및 부도(7.1.1)

공표 주기 :   매월

정책정보

주요정책자료
번호 제목 등록일
30 2015년 2월중 어음부도율 동향.hwp 2015-04-28
29 2015년 1월중 어음부도율동향.hwp 2015-03-24
28 2014년 12월중 어음부도율 동향.hwp 2015-01-30
27 2014년 11월중 어음부도율 동향.hwp 2015-01-02
26 2014년 10월중 어음부도율 동향.hwp 2014-11-20
25 2014년 9월중 어음부도율 동향.hwp 2014-11-20
24 2014년 8월중 어음부도율 동향.hwp 2014-10-14
23 2014년 7월중 어음부도율 동향.hwp 2014-09-16
22 2014년 6월중 어음부도율 동향.hwp 2014-08-18
21 2014년 5월중 어음부도율 동향.hwp 2014-07-01
20 2014년 4월중 어음부도율 동향.hwp 2014-06-12
19 2014년 3월중 어음부도율 동향.hwp 2014-04-24
18 2014년 2월중 어음부도율 동향.hwp 2014-04-07
17 2014년 1월중 어음부도율 동향.hwp 2014-03-05
16 2013년 12월중 어음부도율 동향.pdf 2014-02-07
15 2013년 11월중 어음부도율 동향.hwp 2014-01-09
14 2013년 10월중 어음부도율 동향.hwp 2013-12-03
13 2013년 9월중 어음부도율 동향.hwp 2013-10-23
12 2013년 8월중 어음부도율 동향.hwp 2013-09-24
11 2013년 7월중 어음부도율 동향.hwp 2013-09-11
10 2013년 6월중 어음부도율 동향.hwp 2013-07-22
9 2013년 5월중 어음부도율 동향.hwp 2013-06-25
8 2013년 4월중 어음부도율 동향.hwp 2013-05-22
7 2013년 3월중 어음부도율 동향.hwp 2013-05-07
6 2013년 2월중 어음부도율 동향.hwp 2013-04-08
5 2013년 1월중 어음부도율 동향.hwp 2013-03-11
4 2012년 12월중 어음부도율 동향.hwp 2013-01-21
3 2012년 11월중 어음부도율 동향.hwp 2012-12-24
2 2012년 10월 중 어음부도율 동향.hwp 2012-12-13
1 2012년 9월 중 어음부도율 동향.hwp 2012-12-13

의견 및 질문

번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회수
등록된 게시글이 없습니다.

현재 보고계신 지표서비스 내용에 어느정도 만족하시나요? 의견이 있으시면 자유롭게 작성하여 주세요. (한글 50자 이내)

  • 0

0/50 평가하기

평가자 정보

ㆍ지표 서비스 관련 질문은 [참여마당 > 질문과 답변(Q&A)] 게시판을 이용해주세요.
ㆍ제출한 평가내용을 수정 원하시면,  [여기]를 클릭하여 주세요.