분류그룹

위로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
주요 유통업체 매출 동향 22

그래프

기간선택 ~ 조회
기간선택 ~ 조회

통계표

~ 조회
~ 조회

의미분석

지표설명

■ 주요 유통업체 매출 동향 지표 개념

° 주요 유통업체(백화점, 대형마트 각 3사)의 소비동향 파악을 목적으로 매월 이들 업체의 물가상승분이 반영된 경상 매출액을 기준으로 조사, 분석

c.f. 불변가격지수(물가상승분 제거)가 계절 조정된 지수를 사용하는 통계청 수치와 다소 상이할 수 있음

■ 의의 및 활용도

° 주요 백화점 및 대형마트 각 3사 매출액 증가율 및 전망, 상품군별 매출액 분석, 소비자 구매패턴 분석

° 매월 조사ㆍ분석 결과를 정책 자료로 활용하고, 정보를 제공하며, 산업통상자원부 보도자료에 배포함


지표해석

ㅇ `25년 3월 주요 유통업체의 매출은 오프라인은 0.2% 감소, 온라인은 19.0% 성장하여, 전체 매출은 전년 동월 대비 9.2% 증가

ㅇ [오프라인 매출] 식품군 매출은 증가했으나 소비심리 위축에 따른 패션·가전 부분의 부진, 집 근처 매장에서 소량 구매 확대 등으로 대형마트(△0.2%)·백화점(△2.1%)은 감소, 편의점(1.4%)·준대규모점포(3.6%)는 증가

ㅇ [온라인 매출] 빠른 배송, 가격 경쟁, 서비스 상품* 판매 확대 등으로 작년 4월(19.5%)에 이어 두 번째로 높은 성장률인 19%를 기록
- 식품(19.4%)·생활/가정(7.5%)·서비스/기타(78.3%) 중심으로 성장
* 음식배달서비스, e-쿠폰, 여행문화 상품, 정수기 렌탈서비스 등

※ 기타 상세 내용은 본문 및 붙임 참조


유의사항

o 본 조사는 주요 유통업체(백화점.대형마트 각 3사)의 소비동향 파악을 목적으로 매월 이들 업체의 물가상승분이 반영된 경상 매출액을 기준으로 조사.분석한 것으로
- 불변가격지수(물가상승분 제거)가 계절 조정된 지수를 사용하는 통계청 수치와 다소 상이할 수 있음
* 통계청 발표 자료 : 소비재별 도.소매업 판매액 지수, 소매판매액 통계


관련용어

매출 : 기업이 영업 또는 경상적 활동으로부터 얻는 수익으로 상품 등의 판매 또는 용역을 제공하고 대가를 받음으로써 실현되는 수익(收益)

매출동향 : 기준연도의 매출액에 대한 비교연도 매출액의 증가율

지표정보

담당 부서 및 연락처 :   산업통상자원부, 유통물류과, 044-203-4385

최근 갱신일 :   2025-05-09(입력예정일 : 2025-05-31)

자료 출처 :   『주요 유통업체 매출동향』(매 익월 4주 수요일)

공표 주기 :   매월

정책정보

주요정책자료
번호 제목 등록일
157 0430(29조간)유통물류과, 25년 3월 주요 유통업체 매출 9.2% 증가_최종.pdf 2025-05-09
156 0325(26조간)유통물류과, '25년 2월 주요 유통업체 매출 4.4% 증가.pdf 2025-03-26
155 0225(26조간)유통물류과, '25년 1월 주요 유통업체 매출 11.7% 증가.pdf 2025-02-26
154 0123(24조간)유통물류과, '24년 연간 주요 유통업체 매출 8.2% 증가.pdf 2025-01-23
153 1223(24조간)유통물류과, '24년 11월 주요 유통업체 매출 8.0% 증가.pdf 2024-12-23
152 1126(27조간)유통물류과, '24년 10월 주요 유통업체 매출 6.7% 증가.pdf 2024-11-26
151 1029(30조간)유통물류과, '24년 9월 주요 유통업체 매출 6.7% 증가.pdf 2024-11-12
150 0924(25조간)유통물류과, '24년 8월 주요 유통업체 매출 9.2% 증가.pdf 2024-10-14
149 0827(28조간)유통물류과, '24년 7월 주요 유통업체 매출 6.3% 증가.pdf 2024-09-10
148 0730(31조간)유통물류과, 24년 상반기 주요 유통업체 매출 10.5% 증가.pdf 2024-08-05
147 0625(26조간)유통물류과, '24년 5월 주요 유통업체 매출 8.8% 증가.pdf 2024-07-03
146 0528(29조간)유통물류과, '24년 4월 주요 유통업체 매출 10.8% 증가.pdf 2024-06-05
145 0429(30조간)유통물류과, 24년 3월 주요 유통업체 매출 10.9% 증가.pdf 2024-05-01
144 0326(27조간)유통물류과, '24년 2월 주요 유통업체 매출 13.7% 증가(보도자료).pdf 2024-04-02
143 0227(28조간)유통물류과, 24년 1월 주요 유통업체 매출 8.2% 증가.pdf 2024-03-07
142 0130(31조간)유통물류과, 23년 연간 주요 유통업체 매출 6.3% 증가.pdf 2024-02-07
141 1226(27조간)유통물류과, '23년 11월 주요유통업체 매출 8.7% 증가.pdf 2024-01-04
140 1128(29조간)유통물류과, 23년 10월 주요유통업체 매출 6.4% 증가.hwp 2023-12-07
139 1030(31조간)유통물류과, 23년 9월 주요유통업체 매출 9.5% 증가.hwp 2023-11-03
138 0926(27조간)유통물류과, '23년 8월 주요유통업체 매출 3.3% 증가.pdf 2023-10-05
137 0829(30조간)유통물류과, 23년 7월 주요유통업체 매출 5.9% 증가.hwp 2023-09-04
136 0726(27조간)유통물류과, '23년 상반기 주요 유통업체 매출 5.7% 증가.hwp 2023-08-03
135 0628(29조간)유통물류과, 23년 5월 주요유통업체 매출 5.7% 증가.hwp 2023-07-03
134 0530(31조간)유통물류과, 23년 4월 주요유통업체 매출 4% 증가.hwp 2023-06-02
133 0425(26조간)유통물류과, 23년 3월 주요유통업체 매출 6.4% 증가(최종).hwp 2023-05-03
132 0328(29조간)유통물류과, 23년 2월 주요유통업체 매출동향(최종).hwp 2023-04-05
131 0224(27조간)유통물류과, 23년 1월 주요유통업체 매출동향.hwp 2023-03-03
130 0202(03조간)유통물류과, 22년 연간, 22년 12월 주요유통업체 매출동향.hwp 2023-02-08
129 1229(30조간)유통물류과, 22년 11월 주요유통업체 매출동향.hwp 2023-01-16
128 1129(30조간)유통물류과, 22년 10월 주요유통업체 매출동향.hwp 2023-01-16
127 1028(31조간)유통물류과, 22년 9월 주요유통업체 매출동향.hwp 2022-11-03
126 0928(29조간)유통물류과, '22년 8월 주요유통업체 매출동향.hwp 2022-10-07
125 0830(31조간)유통물류과, '22년 7월 주요유통업체 매출동향.hwp 2022-10-07
124 주요유통업체 매출동향 보도자료(22년 상반기&6월).hwp 2022-08-01
123 주요유통업체 매출동향 보도자료(22년 5월).hwp 2022-07-21
122 주요유통업체 매출동향 보도자료(22년 4월).pdf 2022-06-13
121 주요유통업체 매출동향 보도자료(22년 3월).hwp 2022-05-09
120 주요유통업체 매출동향 보도자료(22년 2월).hwp 2022-05-09
119 주요유통업체 매출동향 보도자료(22년 1월).hwp 2022-05-09
118 ‘21년 연간, ’21년 12월 주요유통업체 매출동향.hwp 2022-02-09
117 ‘21년 11월 주요유통업체 매출동향.hwp 2022-02-09
116 ‘21년 10월 주요유통업체 매출동향.hwp 2021-12-09
115 21년 9월 주요유통업체 매출동향.hwp 2021-11-01
114 21년 8월 주요유통업체 매출동향.pdf 2021-10-15
113 21년 7월 주요유통업체 매출동향.pdf 2021-10-15
112 21년 상반기 및 6월 주요유통업체 매출동향.pdf 2021-10-15
111 21년 5월 주요유통업체 매출동향.pdf 2021-06-28
110 21년 4월 주요유통업체 매출동향.pdf 2021-06-28
109 21년 3월 주요유통업체 매출동향.pdf 2021-06-28
108 21년 2월 주요유통업체 매출동향.pdf 2021-06-28
107 21년 1월 주요유통업체 매출동향.pdf 2021-06-28
106 '20년 12월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2021-04-03
105 ’20년 11월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2021-01-14
104 '20년 10월 주요 유통업체 매출동향.pdf 2021-01-14
103 ’20년 9월 주요 유통업체 매출동향.pdf 2021-01-14
102 20년 8월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2020-10-15
101 20년 7월 주요 유통업체 매출 동향 (1).pdf 2020-10-15
100 20년 상반기 및 6월 유통업체 매출 동향.pdf 2020-10-15
99 '20년 5월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2020-07-17
98 20년 4월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2020-07-17
97 20년 3월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2020-07-17
96 20년 2월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2020-04-24
95 20년 1월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2020-03-10
94 19년 12월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2020-02-26
93 19년 11월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2020-02-26
92 19년 10월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2020-02-26
91 19년 9월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2020-02-26
90 19년 8월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2020-02-26
89 19년 7월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2020-02-26
88 19년 6월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2020-02-26
87 19년 5월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2020-02-26
86 19년 4월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2020-02-26
85 19년 3월 주요 유통업체 매출 동향-수정.pdf 2020-02-26
84 19년 2월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2020-02-26
83 19년 1월 주요 유통업체 매출 동향.pdf 2020-02-26
82 18년 11월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2019-01-18
81 18년 10월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2019-01-18
80 18년 9월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2019-01-18
79 18년 8월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2018-10-25
78 18년 7월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2018-10-25
77 18년 6월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2018-07-31
76 18년 5월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2018-07-31
75 18년 4월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2018-06-25
74 18년 3월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2018-06-25
73 18년 2월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2018-06-25
72 18년 1월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2018-03-27
71 17년 12월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2018-03-27
70 17년 11월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2018-03-27
69 17년 10월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2018-03-27
68 17년 9월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2018-03-27
67 17년 8월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2017-10-24
66 17년 7월_주요_유통업체_매출_동향.hwp 2017-10-24
65 17년 6월_주요_유통업체_매출_동향.hwp 2017-10-24
64 17년 5월_주요_유통업체_매출_동향.hwp 2017-10-24
63 17년 4월_주요_유통업체_매출_동향.hwp 2017-10-24
62 17년 3월_주요_유통업체_매출_동향.hwp 2017-10-24
61 17년 2월_주요_유통업체_매출_동향.hwp 2017-10-24
60 17년 1월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2017-03-15
59 16년 12월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2017-03-15
58 16년 11월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2017-03-15
57 16년 10월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2016-12-14
56 16년 9월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2016-12-14
55 16년 8월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2016-12-14
54 16년 7월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2016-12-14
53 16년 6월 주요 유통업체 매출동향.hwp 2016-12-14
52 16년 5월 주요 유통업체 매출동향.hwp 2016-12-14
51 16년 4월 주요 유통업체 매출동향.hwp 2016-12-14
50 16년 3월 주요 유통업체 매출동향.hwp 2016-12-14
49 16년 2월 주요 유통업체 매출동향.hwp 2016-12-14
48 16년 1월 주요 유통업체 매출동향.hwp 2016-12-14
47 15년12월 주요 유통업체 매출동향.hwp 2016-12-14
46 151224 (30일조간) 11월 주요 유통업체 매출 동향(최종).hwp 2016-01-05
45 151029 ★(산업분석과) 3분기 전력소비 동향 및 9월 주요 유통업체 매출동향.hwp 2015-11-04
44 0930 (30일조간) 산업분석과, 8월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2015-10-02
43 0827 (27일조간) 산업분석과, 7월 주요 유통업체 매출 동향_최종.hwp 2015-10-02
42 150730(30일 조간) '15. 2분기 전력판매 및 6월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2015-07-31
41 0626 (29일조간) 산업분석과, 5월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2015-07-03
40 150528 @ 4월 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2015-06-03
39 0429(조간) 산업분석과, '15. 3월 전력판매 및 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2015-05-01
38 15. 2분기 BSI 전망 및 2월 전력판매,유통매출 동향.hwp 2015-04-05
37 ★0226(조간) 산업분석과, '15. 1월 전력판매 및 주요 유통업체 매출 동향_수정.hwp 2015-03-02
36 ★0128(조간) 산업분석과, '14. 12월 전력판매 및 주요 유통업체 매출 동향(최종)_수정.hwp 2015-03-02
35 ★1229(조간) 산업분석과, '14. 11월 전력판매 및 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2014-12-30
34 ★1126(조간) 10월 전력판매 및 주요 유통업체 매출 동향_최종.hwp 2014-11-25
33 ★1028(조간) (유통업체 매출동향) 14. 9월 전력판매 및 주요 유통업체 매출 동향.hwp 2014-10-29
32 140926 (조간) 산업분석과, '14.8월 전력판매, 유통매출 동향 및 3분기 BSI.hwp 2014-09-29
31 140827 (조간) 산업분석과, '14. 7월 전력판매 및 주요 유통업체 매출 동향(수정).hwp 2014-08-27
30 140718_14.6월 유통매출동향(7.24_석간)_최종.hwp 2014-07-25
29 140624_14.5월 유통매출동향(6.26_석간)_최종.hwp 2014-07-03
28 140522_유통매출동향(5.22_석간)_최종(수정).hwp 2014-05-25
27 ☆(2.21일석간) 유통물류과-13년 1월 주요유통업체매출동향(수정).hwp 2013-02-26
26 ☆(1.23일석간) 유통물류과-12년 12월 주요유통업체매출동향(최종).hwp 2013-01-30
25 ☆(12.27일석간) 유통물류과-12년 11월 주요유통업체매출동향(최종).hwp 2012-12-28
24 1120 (21일석간) 유통물류과, 12년 10월 주요유통업체매출동향.hwp 2012-11-27
23 ☆(10.18일석간) 유통물류과-12년 9월 주요유통업체매출동향(최종).hwp 2012-10-23
22 ☆(9.17일석간) 유통물류과-12년 8월 주요유통업체매출동향(최종)(0).hwp 2012-09-17
21 ☆(8.17일석간) 유통물류과-12년 7월 주요유통업체매출동향(최종).hwp 2012-08-17
20 ☆(7.19일석간) 유통물류과-12년 6월 주요유통업체매출동향.hwp 2012-07-21
19 ☆(6.18일조간) 유통물류과-12년 5월 주요유통업체매출동향.hwp 2012-06-18
18 ☆(5.17일석간) 유통물류과-12년 4월 주요유통업체매출동향.hwp 2012-05-18
17 ☆(4.19일석간) 유통물류과-12년 3월 주요유통업체매출동향.hwp 2012-04-24
16 (3.19일석간) 유통물류과-12년 2월 주요유통업체매출동향.hwp 2012-03-22
15 (18일석간) 유통물류과-11년 12월 주요유통업체매출동향(최종).hwp 2012-02-07
14 (15일석간) 유통물류과-11년 11월 주요유통업체매출동향(최종).hwp 2011-12-15
13 (17일석간) 유통물류과-11년 10월 주요유통업체매출동향(최종).hwp 2011-11-18
12 (17일석간) 유통물류과-11년 9월 주요유통업체매출동향(최종).hwp 2011-10-17
11 (20일석간) 유통물류과-11년 8월 주요유통업체매출동향.hwp 2011-09-20
10 (23일석간) 유통물류과-11년 7월 주요유통업체매출동향(최종).hwp 2011-08-26
9 0713 (14일석간) 유통물류과, 11년 6월 주요유통업체매출동향[1].hwp 2011-07-18
8 (17일석간)유통물류과-11년 2월 주요유통업체매출동향.hwp 2011-06-27
7 (14일석간)유통물류과-11년 3월 주요유통업체매출동향.hwp 2011-06-27
6 (19일석간)유통물류과-11년 4월 주요유통업체매출동향.hwp 2011-05-20
5 (17일석간)유통물류과-11년1월 주요유통업체매출동향.hwp 2011-02-17
4 110112(18일석간)유통물류과-10년12월 주요유통업체매출동향.hwp 2011-01-18
3 101212(16일석간)유통물류과-10년11월 주요유통업체매출동향.hwp 2010-12-21
2 101112(18일석간)유통물류과-10년10월 주요유통업체매출동향.hwp 2010-11-26
1 101012(19일석간)유통물류과-10년9월 주요유통업체매출동향.hwp 2010-10-21

의견 및 질문

번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회수
등록된 게시글이 없습니다.

현재 보고계신 지표서비스 내용에 어느정도 만족하시나요? 의견이 있으시면 자유롭게 작성하여 주세요. (한글 50자 이내)

  • 0

0/50 평가하기

평가자 정보

ㆍ지표 서비스 관련 질문은 [참여마당 > 질문과 답변(Q&A)] 게시판을 이용해주세요.
ㆍ제출한 평가내용을 수정 원하시면,  [여기]를 클릭하여 주세요.