분류그룹

Quick
위로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
전산업생산지수 7

그래프

기간선택 ~ 조회
기간선택 ~ 조회

통계표

~ 조회 행렬전환
~ 조회 행렬전환

의미분석

지표설명

■ 지표 개념

° 전(全)산업생산지수(Index of All Industry Production; IAIP)는 우리나라 경제전체의 모든 산업을 대상으로 재화와 용역에 대한 생산활동의 흐름과 변화를 월별지수로 나타낸 것

■ 의의 및 활용도

° 산업별 및 산업간의 생산동향을 시의성있게 파악함으로써 각 경제주체의 의사결정에 참고자료로 이용

° 모든 재화와 용역의 생산수준을 한 눈에 볼 수 있는 종합지표로 업종별로 생산증감의 방향이 다를 때 전체산업의 방향 파악가능

° 일정시점의 전체산업에 대한 산업별 기여도(비중)를 파악하는데 도움

■ 수치해석방법

° 전산업생산지수는 2020년을 100.0으로 하여 지수를 작성한 것으로 전산업생산지수가 110.0일 경우 2020년 월 평균보다 10% 생산이 증가한 것으로 해석

- 전년동월비는 전년 동월의 지수와 비교하여 증가 또는 감소한 수치를 백분율로 표시한 것이며, 원지수를 이용하여 계산

■ 농림어업지수 관련

° 연간지수 중 농림어업지수가 제외되어 5계열이 아닌 4계열로 전산업생산지수가 계산되어 있는 경우가 있는데, 이는 농림어업생산지수가 익년 하반기부터 작성되어 내후년 1월 자료 공표시에 함께 공표되기 때문

- 예를 들어, 2022년 농림어업지수는 2024년 1월 전산업생산지수가 공표될 때 함께 공표됨


지표해석

■ 전산업생산지수 분석

° '24. 1월 전산업생산은 광공업 등에서 생산이 늘어 전월대비 1.3% 증가

* 농림어업은 연간지수로 공표

° 전년동월대비로는 광공업, 서비스업에서 생산이 늘어 2.0% 증가

■ 국제간 비교

° 일본은 『전산업활동지수』란 명칭으로 작성하고 있으며, 1978년10월부터 작성, 1999년 3월 이후 월간 공표

- 작성기관 : 경제산업성 경제산업정책국 조사통계부 경제해석실

* 2020년 7월분을 마지막으로 작성 종료

■ 향후 전망 및 정책방향

° 여러 산업의 생산 동향을 시의성있게 보여주는 지표로써, 정책수립 및 평가의 자료로 활용 가능


유의사항

° 산업구조 변화 등 최근 경제구조를 반영하기 위해 전산업생산지수 기준년도를 현행 '15년에서 '20년으로 변경
° 최근 2개월이 잠정치임
° 계절조정지수
- 전산업생산지수 : 월(분기)지수는 4개 개열 계절조정지수(농림어업생산지수 제외)를 가중평균하여 작성
- 계절조정방법 : 「X-13-ARIMA-SEATS」방법
° 매월 발표되는 지수는 잠정치로서 연1회 실시되는 연간 보정시 시계열 자료가 수정된다.
° 한국표준산업분류 대분류 21개중 2개 대분류(T.가구내 고용 활동 및 자가활동, U.국제 및 외국기관)는 제외하여 작성
° 월간 및 분기 전산업생산지수는 농림어업부문(2020년 전체산업에서 차지하는 부가가치 비중 1.9%)이 제외된 비농림어업 전산업생산지수임
° 전산업생산지수는 수집한 통계자료를 이용하여 작성한 가공통계입니다. 의미분석에서 산업분류별 수치 증감 및 그 변동 요인에 대한 내용을 파악하려면 해당 통계자료에서 제공 받으실 수 있습니다.(※ 산업활동동향 보도자료 참고)


관련용어

전년동월비 : 전년동월비는 우리나라의 전체 산업활동의 성과(성장률)를 측정하는 중요한 척도의 하나로서 경제정책의 수립이나 평가과정에서 중요한 개념으로 사용.
전산업생산지수 전년동월비(%)= (금년해당월지수-전년동월지수) / 전년동월지수 x 100

동월비기여도와 기여율 : 특정산업이 전체 산업생산에 어느 정도 기여 했는지를 나타내는 것이 동월비기여도와 기여율인데, 각 산업별 동월비기여도를 합하면 전체 산업생산의 동월비가 되며, 전산업생산지수의 동월비 에 대한 각 부문의 비중을 나타내는 동월비 기여율을 합하면 100%이 된다.

농림어업 : 농림어업의 연도별 생산동향을 측정하기 위하여 기준년도 농림어업별 국내 총생산액의1/10,000 이상 생산되는 품목을 대상으로 생산량을 지수로 작성
농림축산식품부의 ‘농림업생산지수’에 통계청의 ‘어업생산동향조사’를 추가하여 작성

광공업 : 국내 생산활동 동향을 월별로 파악하기 위하여 광업, 제조업, 전기·가스업을 영위하는 사업체를 대상으로 매월 생산실적을 조사(통계청의 광업·제조업동향조사)하여 그 결과를 기초로 지수로 작성
2015년 기준 지수 광공업생산지수는 2015년 기준 광업, 제조업, 전기기·가스업 부문 총출하액의 1/5,000이상이 되는 485개 품목을 대상으로 2015년 업종별, 품목별 부가가치를 가중치로 사용하여 라스파이레스(Laspeyres)산식에 의해 산출

서비스업 : 서비스업의 성장세를 가늠하는 핵심지표로서 서비스업 전체 및 개별업종의 생산 활동을 종합적으로 파악하기 위하여 개별 업종의 상대적 중요도인 부가가치 기준 가중치를 적용하여 지수화한 것

건설업 : 일반건설업체의 국내건설공사 기성액을 발주자별 및 공사종류별로 작성하는 통계청 건설경기동향조사’의 공종별 불변건설기성액을 기초자료로 지수를 작성

공공행정 : 국가, 지자체, 사회보장기관 등이 제공하는 각종 공공행정활동을 월별로 파악하기 위한 지표로서 2015년을 기준년으로 라스파이레스식을 사용하고, 정부의 공공행정활동을 계량화하기 위해 생산에 투입된 비용을 산출액을 추계하는 비용접근법(Input Approach)을 적용한다.

지표정보

담당 부서 및 연락처 :   통계청, 산업동향, 042-481-2148

최근 갱신일 :   2024-03-29(입력예정일 : 2024-04-30)

자료 출처 :   통계청『산업활동동향』(매 익월 말)

공표 주기 :   월, 분기, 연간

정책정보

주요정책자료
번호 제목 등록일
101 2024년 2월 산업활동동향 보도자료.pdf 2024-03-29
100 2024년 1월 산업활동동향 보도자료.pdf 2024-03-29
99 2023년 12월 및 연간 산업활동동향 보도자료.pdf 2024-01-31
98 2023년 11월 산업활동동향 보도자료.pdf 2024-01-31
97 2023년 10월 산업활동동향 보도자료.pdf 2023-11-30
96 2023년 9월 산업활동동향 보도자료.pdf 2023-10-31
95 2023년 8월 산업활동동향 보도자료.pdf 2023-10-04
94 2023년 7월 산업활동동향 보도자료.pdf 2023-08-31
93 2023년 6월 산업활동동향 보도자료.pdf 2023-07-28
92 2023년 5월 산업활동동향 보도자료.pdf 2023-07-28
91 2023년 4월 산업활동동향 보도자료.pdf 2023-07-28
90 2023년 3월 산업활동동향 보도자료.pdf 2023-04-28
89 2023년 2월 산업활동동향 보도자료.pdf 2023-03-31
88 2023년 1월 산업활동동향 보도자료.pdf 2023-03-02
87 2022년 12월 및 연간 산업활동동향 보도자료.pdf 2023-01-31
86 2022년 11월 산업활동동향 보도자료.pdf 2022-12-29
85 2022년 10월 산업활동동향 보도자료.pdf 2022-11-30
84 2022년 9월 산업활동동향 보도자료.pdf 2022-10-31
83 2022년 8월 산업활동동향 보도자료.pdf 2022-09-30
82 2022년 7월 산업활동동향 보도자료.pdf 2022-08-31
81 2022년 6월 산업활동동향 보도자료.pdf 2022-07-29
80 2022년 5월 산업활동동향 보도자료.pdf 2022-06-30
79 2022년 4월 산업활동동향 보도자료.pdf 2022-05-31
78 2022년 3월 산업활동동향 보도자료.pdf 2022-04-29
77 2022년 2월 산업활동동향 보도자료.pdf 2022-03-31
76 2022년 1월 산업활동동향 보도자료.pdf 2022-03-02
75 2021년 12월 및 연간 산업활동동향 보도자료.pdf 2022-01-28
74 2021년 11월 산업활동동향 보도자료.pdf 2021-12-30
73 2021년 10월 산업활동동향 보도자료.pdf 2021-11-30
72 2021년 9월 산업활동동향 보도자료.pdf 2021-10-29
71 2021년 8월 산업활동동향 보도자료.pdf 2021-09-30
70 2021년 7월 산업활동동향 보도자료.pdf 2021-08-31
69 2021년 6월 산업활동동향.pdf 2021-07-30
68 2021년 5월 산업활동동향.pdf 2021-06-30
67 2021년 4월 산업활동동향.pdf 2021-05-31
66 2021년 3월 산업활동동향.pdf 2021-04-30
65 2021년 2월 산업활동동향.pdf 2021-03-31
64 2021년 1월 산업활동동향.pdf 2021-03-02
63 2020년 12월 및 연간 산업활동동향.pdf 2021-01-29
62 2020년 11월 산업활동동향 참고자료.pdf 2020-12-30
61 2020년 10월 산업활동동향 참고자료.pdf 2020-11-30
60 2020년 9월 산업활동동향 참고자료.pdf 2020-10-30
59 2020년 8월 산업활동동향 참고자료.pdf 2020-09-29
58 2020년 7월 산업활동동향 참고자료.pdf 2020-08-31
57 2020년 6월 산업활동동향 참고자료.pdf 2020-07-31
56 2020년 5월 산업활동동향 참고자료.pdf 2020-06-30
55 2020년 4월 산업활동동향 참고자료.pdf 2020-05-29
54 2020년 3월 산업활동동향 참고자료.pdf 2020-04-29
53 2020년 2월 산업활동동향 참고자료.pdf 2020-03-31
52 2020년 1월 산업활동동향 참고자료.pdf 2020-02-28
51 2019년 12월 산업활동동향 참고자료.pdf 2020-01-31
50 2019년 11월 산업활동동향 참고자료.pdf 2019-12-30
49 2019년 10월 산업활동동향 참고자료.pdf 2019-11-29
48 2019년 9월 산업활동동향 참고자료.pdf 2019-10-31
47 2019년 8월 산업활동동향 참고자료.pdf 2019-09-30
46 2019년 7월 산업활동동향 참고자료.pdf 2019-08-30
45 2019년 6월 산업활동동향 참고자료.pdf 2019-07-31
44 2019년 5월 산업활동동향 참고자료.pdf 2019-06-28
43 2019년 4월 산업활동동향 참고자료.pdf 2019-05-31
42 2019년 3월 산업활동동향 참고자료.pdf 2019-04-30
41 2019년 2월 산업활동동향 참고자료.pdf 2019-03-29
40 2019년 1월 산업활동동향 참고자료.pdf 2019-02-28
39 2018년 12월 산업활동동향 참고자료.pdf 2019-01-31
38 2018년 11월 산업활동동향 참고자료.pdf 2018-12-28
37 2018년 10월 산업활동동향 참고자료.pdf 2018-11-30
36 2018년 9월 산업활동동향 참고자료.pdf 2018-10-31
35 2018년 8월 산업활동동향 참고자료.pdf 2018-10-02
34 2018년 7월 산업활동동향 참고자료.pdf 2018-08-31
33 2018년 6월 산업활동동향 참고자료.pdf 2018-07-31
32 2018년 5월 산업활동동향 참고자료.pdf 2018-06-29
31 2018년 4월 산업활동동향 참고자료.pdf 2018-05-31
30 2018년 3월 산업활동동향 참고자료.pdf 2018-04-30
29 2018년 2월 산업활동동향 참고자료.pdf 2018-03-30
28 2018년 1월 산업활동동향 보도자료.pdf 2018-03-02
27 2017년 12월 산업활동동향 보도자료.pdf 2018-01-31
26 2017년 11월 산업활동동향 보도자료.pdf 2017-12-28
25 2017년 10월 산업활동동향 보도자료.pdf 2017-11-30
24 2017년 9월 산업활동동향 보도자료.pdf 2017-10-31
23 2017년 8월 산업활동동향 보도자료.pdf 2017-09-29
22 2017년 7월 산업활동동향 보도자료.pdf 2017-08-31
21 2017년 6월 산업활동동향 보도자료.pdf 2017-07-28
20 2017년 5월 산업활동동향 보도자료.pdf 2017-06-30
19 2017년 4월 산업활동동향 보도자료.pdf 2017-05-31
18 2017년 3월 산업활동동향 보도자료.pdf 2017-04-28
17 2017년 2월 산업활동동향 보도자료.pdf 2017-03-31
16 2017년 1월 산업활동동향 보도자료.pdf 2017-03-02
15 2016년 12월 산업활동동향 보도자료.pdf 2017-02-01
14 2016년 11월 산업활동동향 보도자료.pdf 2016-12-29
13 2016년 10월 산업활동동향 보도자료.pdf 2016-11-30
12 2016년 9월 산업활동동향 보도자료.pdf 2016-10-31
11 2016년 8월 산업활동동향 보도자료.pdf 2016-09-30
10 2016년 7월 산업활동동향 보도자료.pdf 2016-08-31
9 2016년 6월 산업활동동향 보도자료.pdf 2016-07-29
8 2016년 5월 산업활동동향 보도자료.pdf 2016-06-30
7 2016년 4월 산업활동동향 보도자료.pdf 2016-05-31
6 2016년 3월 산업활동동향 보도자료.pdf 2016-04-29
5 2016년 2월 산업활동동향 보도자료.pdf 2016-03-31
4 2016년 1월 산업활동동향 보도자료.pdf 2016-03-02
3 2015년 12월 산업활동동향 보도자료.pdf 2016-01-29
2 2015년 11월 산업활동동향 보도자료.pdf 2015-12-30
1 2015년 10월 산업활동동향 보도자료.pdf 2015-12-30

의견 및 질문

번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회수
등록된 게시글이 없습니다.

현재 보고계신 지표서비스 내용에 어느정도 만족하시나요? 의견이 있으시면 자유롭게 작성하여 주세요. (한글 50자 이내)

  • 0

0/50 평가하기

평가자 정보

ㆍ지표 서비스 관련 질문은 [참여마당 > 질문과 답변(Q&A)] 게시판을 이용해주세요.
ㆍ제출한 평가내용을 수정 원하시면,  [여기]를 클릭하여 주세요.