분류그룹

Quick
위로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
주택매매가격 동향 46

그래프

기간선택 ~ 조회
기간선택 ~ 조회

통계표

~ 조회 행렬전환
~ 조회 행렬전환

의미분석

지표설명

■ 지표의 개념 및 산출방법

° 전국 시·군 ·구의 주택을 모집단으로 하여 통계 추출한 47,300호(아파트 36,000호, 연립 6,480호, 단독주택 4,820호, 2023년 기준)를 조사대상 표본으로 선정하여 조사한 전국주택가격동향조사의 결과로 2021년 6월을 기준시점으로 하여 지역별 주택가격지수를 산출

■ 지표의 의의 및 활용도

° 주택정책 수립의 기초자료로 활용


지표해석

■ 주택매매가격 동향

ㅇ 외환위기 직후인 ‘98년 12.4%의 큰 폭으로 감소했던 주택가격은
이후 상승추세를 지속하여 2002년에는 증가율이 16.4%에 이름

ㅇ 부동산 정책이 강화된 2004년은 하락세(△2.1%)를 보이다가
2005년은 강남 및 분당을 시작으로 강북 및 수도권 남부 일부까지 가격 상승세가 확산되면서 상승세로 전환
- 2005년도 주택가격 상승은 저금리 기조가 지속됨에 따라 금융자산 등에 비해 부동산 투자에 대한 기대가
상대적으로 높고, 서울과 수도권 지역의 주택보급율이 상대적으로 낮은 것이 주요 요인

ㅇ 2006년도 주택가격은 주거환경과 학군이 우수한 지역과 판교 인근지역을 중심으로 매수세가 증가 하였으나
전반적인 매물부족 현상으로 5월 중순까지는 높은 가격 상승세를 지속, 5월 중순 이후 부동산 거품 논쟁과
3.30 대책 등 정부의 각종 규제강화와 금리인상 등으로 매수심리가 위축된 가운데 그동안 상승을 주도하던
서울강남지역의 상승세가 꺾이면서 상승폭 크게 둔화되었으나, 계절적 수요와 더불어 전세 물량 부족으로 인한
매매로의 일부 전환수요 등으로 9월 상승폭이 확대되었으며,
아파트 분양가 상승과 뉴타운, 재개발, 재건축 등의 호재로 10월이후 상승폭이 크게 확대됨

ㅇ 2007년도 주택가격은 부동산 제도 변화와 대출 규제, 세부담 증가 , 금리 인상 등의 여러 요인이 교차하면서
이에 따른 관망세로 연간 3.1% 상승하며 지난해 같은기간에 비해 상승폭이 크게 둔화되면서 전반적인 안정세를 보임

ㅇ 2008년 주택매매가격은 부동산 규제완화와 지역개발 호재, 글로벌 금융위기와 공급물량 증가 등의 요인으로
상승과 하락이 교차하면서 지역별 차별화현상이 심화된 가운데, 전년말대비 3.1% 상승하며 장기평균
상승률(4.3%)을 하회하는 부진한 모습

ㅇ 2009년 3분기 주택매매가격은 경기호전에 대한 기대감과 가을 이사철을 앞둔 계절적 수요 증가로
전분기대비 1.3% 상승하며 크게 상승. 연초대비로는 0.7% 상승하며 상반기 하락폭을 만회하였으나
지난해 같은 기간 상승률(4.3%)을 크게 하회함


ㅇ 2010년 전국의 주택가격은 전년대비 1.9% 상승하며 장기평균 증감률(4.1%)을 하회함. 부동산 경기 침체 장기화에 대한 우려로 매수심리가 크게 위축되며 전국의 주택매매가격은 수도권을 중심으로 2, 3분기에 하락한 모습을 보임.

ㅇ 2011년 전국의 주택매매가격은 전년대비 6.9% 상승하며, 장기평균 증감률(4.2%)을 상회함. 부동산 경기침체에 대한 우려로
매수심리가 크게 위축된 2010년 대비 주택매매가격의 상승폭은 확대되었으나, 유럽발 재정위기로 인한 금융
시장 불안과 예상보다 부진한 국내 경제 성장률 등으로 인해 하반기로 갈수록 상승세가 둔화됨.

ㅇ 2012년 전국의 주택매매가격은 전년말대비 0.0% 보합을 나타내며 2011년 전년말 상승률(6.9%) 대비 부진한 모습.
수도권의 약세 속에 지방광역시 및 기타 지방의 강세는 지속되었으나 유럽발 경제위기로 인한 부동산 경기침체와 내수경기 부진 등으로 하반기 들어서는 하락세가 지속됨.

ㅇ 2013년 1월~12월까지 전국의 주택매매가격은 0.31% 상승한 가운데, 수도권은 1.12% 하락, 지방은 1.65% 상승하며 지역별로 대조적인 모습을 나타냄.

- 주택유형별로는 아파트(0.75%)와 단독주택(0.24%)이 상승하였고, 연립주택(-1.03%)은 하락

ㅇ 2014년 12월 전국 주택매매가격은 수도권을 중심으로 매수인의 관망세가 확산되고 계절적 비수기가 겹쳐 한산한 모습을 보이며 오름폭 둔화

ㅇ 2015년 전국 주택매매가격 상승률은 전국 3.51% 수도권 4.37% 지방 2.73% 로서 실수요자의 매매전환이 증가하며 상승세 지속

ㅇ 2016년 전국 주택매매가격 상승률은 전국 0.7%로 15년 상승률(3.5%) 및 최근 5년(2011-2015년) 평균 상승률(2.0%)보다 낮은 수치를 기록, 수도권은 1.3%, 지방광역시는 0.9% 상승한 반면, 기타 지방은 0.3% 하락

ㅇ 2017년 전국 주택매매가격 상승률은 전국 1.48%로 16년 상승률(0.71%) 및 최근 5년(2012-2016년) 평균 상승률(1.14%)보다 높은 수치를 기록했으나, 물가상승률(1.9%), GDP성장률(3.0% 전망)보다 낮음

ㅇ 2018년 전국 주택매매가격 상승률은 1.10%로 17년 상승률(1.48%) 및 최근 5년(2013-2017년) 평균 상승률(1.54%)보다 낮은 수치를 기록, 지역별로 보면 수도권은 3.31%, 지방광역시는 0.38% 상승했으며, 8개도는 -1.73%로 하락

- 전국 주택시장은 7월 이후 서울 등 주요지역에 국지적 과열이 나타났으나, 9.13대책 및 공급대책(9.21, 12.19), 신규입주물량 증가 등으로 하반기부터 안정세를 회복

ㅇ 2019년 전국 주택매매가격 상승률은 -0.36%로 18년 상승률(1.10%) 및 최근 5년(2014-2018년) 평균 상승률(1.29%)보다 낮은 수치를 기록, 지역별로 보면 수도권은 0.45%, 지방광역시는 0.48% 상승했으며, 8개도는 -2.10%로 하락

ㅇ 2020년 전국 주택매매가격 상승률은 전국 5.36% 수도권 6.49% 지방 4.34%로서 초저금리와 풍부한 유동성, 전세가율 상승 및 매수 심리 상승세 등의 요인으로 상승세 지속

ㅇ 2021년 전국 주택매매가격 상승률은 9.9%로 최근 10년간 가장 높은 상승률을 기록하였으며, 특히 수도권(12.8%)에서 높은 상승률을 보임(전국 9.9%, 수도권 12.8%, 지방광역시 9.3%, 8개도 6.3%)

ㅇ 2022년 전국 주택매매가격 증감률은 -4.68%로 수도권(-6.48%) 맟 5대광역시(-5.77%)에서 높은 하락률을 보임


유의사항

ㅇ 통계 작성기관의 변경(국민은행 → 한국부동산원, '13년1월)으로 '12년까지는 국민은행에서 공표한 자료임
ㅇ 지역별로 기준시점의 가격수준이 다르기 때문에 지역별 주택가격지수를 이용하여 지역별 가격 차이를 비교할 수 없음
ㅇ 지수와 지수의 변동률은 소수점 이하 절사하지 않으나, 지면상 제약으로 소수점이하 1자리까지 나타냄
ㅇ 조사기준일 : 익월 1일
ㅇ 지수를 보는 방법 :
- 지수의 기준시점 : 2021.6월=100.0
- 전월비(%)={(당월지수-전월지수)/전월지수}×100
- 전년말비(%)={(당월지수-전년말지수)/전년말지수}×100


관련용어

다가구주택 : 주택으로서 쓰이는 층수가 3개층 이하이고, 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 660㎡ 이하이며, 19세대 이하가 거주할 수 있는 주택으로서 공동주택에 해당하지 아니하는 것

다세대주택 : 동당 건축연면적이 660㎡ 이하인 4층 이하의 공동주택용지

연립주택 : 동당 건축연면적이 660㎡를 초과하는 4층 이하의 공동주택 (4층 이하의 기숙사 포함)
※기숙사 : 학교 또는 공장 등의 학생 또는 종업원 등을 위하여 사용되는 것으로서 공동취사 등을 할 수 있는 구조이되, 독립된 주거의 형태를 갖추지 아니한 것
** 연립주택에 다세대주택이 포함되어 집계

아파트 : 5층 이상의 공동주택 (5층 이상의 기숙사 포함)

단독주택 : 연립,다세대,아파트 또는 기숙사가 아닌 주택, 주택지 안의 소규모점포가 있는 주택(점포주택)
* 단독주택에는 다가구 주택이 포함됨

지표정보

담당 부서 및 연락처 :   국토교통부, 주택정책과, 044-201-3328

최근 갱신일 :   2024-05-17(입력예정일 : 2024-06-17)

자료 출처 :   한국부동산원 「전국주택가격동향조사」

공표 주기 :   매월

정책정보

주요정책자료
번호 제목 등록일
177 '24.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-05-17
176 '24.4월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-05-17
175 24.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-04-16
174 '24.3월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-04-16
173 '24.2월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-03-18
172 '24.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-03-18
171 '24.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-02-19
170 '24.1월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-02-19
169 '23.12월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2024-01-22
168 '23.12월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2024-01-22
167 '23.11월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2023-12-18
166 '23.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2023-12-18
165 '23.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2023-11-16
164 '23.10월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2023-11-16
163 '23.9월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2023-10-17
162 '23.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2023-10-17
161 '23.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2023-10-17
160 '23.8월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2023-10-17
159 '23.7월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2023-08-17
158 '23.7월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2023-08-17
157 '23.6월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2023-07-19
156 '23.6월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2023-07-19
155 '23.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2023-06-15
154 '23.5월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2023-06-15
153 '23.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2023-05-15
152 '23.4월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2023-05-15
151 '23.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2023-04-18
150 '23.3월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2023-04-18
149 '23.2월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2023-03-16
148 '23.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2023-03-16
147 '23.1월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2023-02-15
146 '23.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2023-02-15
145 '22.12월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2023-01-18
144 '22.12월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2023-01-18
143 22.11월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2022-12-21
142 22.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2022-12-21
141 22.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2022-11-16
140 '22.10월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2022-11-16
139 '22.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2022-10-17
138 '22.9월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2022-10-17
137 22.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2022-09-15
136 22.8월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2022-09-15
135 22.7월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2022-08-16
134 22.7월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2022-08-16
133 22.6월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2022-07-15
132 22.6월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2022-07-15
131 '22.5월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2022-06-15
130 22.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2022-06-15
129 '22.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2022-05-16
128 22.4월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2022-05-16
127 22.3월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2022-05-16
126 22.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2022-04-15
125 22.2월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2022-03-15
124 22.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2022-03-15
123 '22.1월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2022-02-15
122 22.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2022-02-15
121 21.12월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2022-01-17
120 21.12월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2022-01-17
119 `21.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2021-12-15
118 21.11월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2021-12-15
117 `21.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2021-11-15
116 21.10월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2021-11-15
115 `21.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2021-10-18
114 21.9월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2021-10-18
113 `21.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2021-09-16
112 '21.8월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2021-09-16
111 '21.7월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2021-08-17
110 21.7월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2021-08-17
109 21.6월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2021-07-15
108 '21.6월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2021-07-15
107 '21.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2021-06-01
106 21.5월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2021-06-01
105 '21.4월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2021-05-03
104 '21.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2021-05-03
103 '21.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2021-04-01
102 '21.3월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2021-04-01
101 '21.2월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2021-03-02
100 '21.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2021-03-02
99 '21.1월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2021-02-01
98 '21.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2021-02-01
97 20.12월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2021-01-04
96 '20.12월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2021-01-04
95 20.11월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2020-12-02
94 '20.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2020-12-02
93 20.10월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2020-11-02
92 '20.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2020-11-02
91 20.9월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2020-10-05
90 '20.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2020-10-05
89 '20.8월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2020-09-01
88 '20.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2020-09-01
87 20.7월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2020-08-02
86 '20.7월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2020-08-02
85 '20.6월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2020-07-05
84 '20.6월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2020-07-05
83 '20.5월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2020-06-01
82 '20.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2020-06-01
81 20.4월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2020-05-05
80 '20.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2020-05-05
79 20.3월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2020-04-01
78 '20.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2020-04-01
77 20.2월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2020-03-02
76 '20.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2020-03-02
75 '20.1월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2020-02-03
74 '20.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2020-02-03
73 19.12월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2020-01-05
72 '19.12월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2020-01-05
71 19.11월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2019-12-10
70 '19.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2019-12-10
69 '19.10월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2019-11-21
68 '19.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2019-11-21
67 '19.9월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2019-10-07
66 '19.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2019-10-07
65 '19.8월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2019-09-03
64 '19.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2019-09-03
63 '19.7월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2019-08-09
62 '19.7월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2019-08-09
61 '19.6월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2019-07-08
60 '19.6월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2019-07-08
59 '19.5월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2019-06-05
58 '19.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2019-06-05
57 '19.4월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2019-05-09
56 '19.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2019-05-09
55 '19.3월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2019-04-04
54 '19.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2019-04-04
53 '19.2월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2019-03-05
52 '19.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2019-03-05
51 '19.1월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2019-02-08
50 '19.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2019-02-08
49 '18.12월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2019-01-08
48 '18.12월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2019-01-08
47 '18.11월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2018-12-04
46 '18.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2018-12-04
45 '18.10월 전국주택가격동향조사 통계표.xlsx 2018-11-05
44 '18.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2018-11-05
43 '18.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2018-10-08
42 '18.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2018-09-06
41 '18.7월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2018-08-06
40 '18.6월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2018-07-02
39 '18.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2018-06-01
38 '18.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2018-05-02
37 '18.3월 전국주택가격동향 보고서.pdf 2018-04-03
36 '18.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2018-03-29
35 '18.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2018-03-29
34 '17.12월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2018-01-02
33 '17.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2018-01-02
32 '17.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2017-11-29
31 '17.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2017-10-31
30 _17.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2017-09-27
29 _17.7월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2017-08-30
28 _17.6월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2017-08-30
27 _17.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2017-08-30
26 _17.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2017-05-01
25 _17.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2017-05-01
24 _17.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2017-03-08
23 _17.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2017-03-08
22 _16.12월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2017-01-09
21 _16.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2017-01-09
20 _16.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2017-01-09
19 _16.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2016-10-11
18 '16.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2016-09-04
17 '16.7월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2016-09-04
16 '16.6월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2016-07-07
15 16.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2016-07-07
14 '16.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2016-06-08
13 '16.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2016-04-01
12 '16.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2016-03-14
11 '16.1월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2016-02-12
10 '15.12월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2016-01-12
9 '15.11월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2016-01-12
8 '15.10월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2015-11-16
7 '15.9월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2015-10-05
6 '15.8월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2015-10-05
5 '15.7월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2015-08-16
4 '15.5월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2015-06-15
3 '15.4월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2015-05-11
2 _15.3월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2015-04-30
1 _15.2월 전국주택가격동향조사 보고서.pdf 2015-03-02

의견 및 질문

번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회수
등록된 게시글이 없습니다.

현재 보고계신 지표서비스 내용에 어느정도 만족하시나요? 의견이 있으시면 자유롭게 작성하여 주세요. (한글 50자 이내)

  • 0

0/50 평가하기

평가자 정보

ㆍ지표 서비스 관련 질문은 [참여마당 > 질문과 답변(Q&A)] 게시판을 이용해주세요.
ㆍ제출한 평가내용을 수정 원하시면,  [여기]를 클릭하여 주세요.