분류그룹

Quick
위로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
외국인 증권투자 현황 38

그래프

기간선택 ~ 조회
기간선택 ~ 조회

통계표

~ 조회 행렬전환
~ 조회 행렬전환

의미분석

지표설명

■ 외국인 증권투자 정의

° 금융감독원에 외국인 투자자로 등록한 투자주체들의 주식시장(유가증권시장, 코스닥시장)에서의 매매 동향

■ 외국인 증권투자 의의 및 활용도

° 증권시장의 3대 주체(외국인, 기관, 개인) 중 하나인 외국인의 국내 증시 영향력이 크므로 그 투자규모와 비중을 시장별로(유가증권시장, 코스닥시장) 시가총액 기준으로 시계열 분석하여 국내 자본시장의 발전에 따른 변화추이를 파악


지표해석

■ 외국인 증권투자 동향 분석

ㅇ ’23.12월중 외국인은 상장주식 3조 1,460억원을 순매수

- 외국인 주식 보유금액 추이

* ('19.1월말) 567.2조원→ ('19.2월말) 563.7조원→ ('19.3월말) 554.6조원→ ('19.4월말) 575.9조원→ ('19.5월말) 532.4조원→ ('19.6월말) 559.8조원→ ('19.7월말) 543.3조원→ ('19.8월말) 526.5조원→ ('19.9월말) 555.9조원→ ('19.10월말) 560.6조원→ ('19.11월말) 558.4조원→ ('19.12월말) 593.2조원

('20.1월말) 581.5조원→ ('20.2월말) 545.1조원→ ('20.3월말) 468.7조원→ ('20.4월말) 505.0조원→ ('20.5월말) 520.6조원→ ('20.6월말) 541.6조원→ ('20.7월말) 583.5조원→ ('20.8월말) 589.2조원→ ('20.9월말) 598.4조원→ ('20.10월말) 584.8조원→ ('20.11월말) 675.2조원→ ('20.12월말) 764.3조원

('21.1월말) 787.9조원→ ('21.2월말) 797.5조원→ ('21.3월말) 805.3조원→ ('21.4월말) 822.4조원→ ('21.5월말) 820.2조원→ ('21.6월말) 842.3조원→ ('21.7월말) 811.0조원→ ('21.8월말) 797.9조원→ ('21.9월말) 769.2조원→ ('21.10월말) 742.2조원→ ('21.11월말) 734.1조원→ ('21.12월말) 785.2조원

('22.1월말) 722.5조원→ ('22.2월말) 724.9조원→ ('22.3월말) 725.2조원→ ('22.4월말) 696.2조원→ ('22.5월말) 695.9조원→ ('22.6월말) 593.7조원→ ('22.7월말) 630.4조원→ ('22.8월말) 630.6조원→ ('22.9월말) 550.4조원→ ('22.10월말) 595.2조원→ ('22.11월말) 637.9조원→ ('22.12월말) 573.8조원

('23.1월말) 636.0조원→ ('23.2월말) 635.1조원→ ('23.3월말) 649.7조원→ ('23.4월말) 661.2조원→ ('23.5월말) 693.3조원→ ('23.6월말) 691.7조원→ ('23.7월말) 701.7조원→ ('23.8월말) 679.1조원→ ('23.9월말) 663.7조원→ ('23.10월말) 624.8조원→ ('23.11월말) 692.2조원→ ('23.12월말) 739.4조원



° IMF경제위기 이후 ‘03 까지 외국인 증권투자비중이 큰 폭으로 확대되었음

- IMF이후 외국인의 투자비중 확대는 주식투자한도 확대('97.12) 및 폐지('98.5)에 따른 것임

° 이후 외국인 보유비중은 감소하다가 '16년 이후 다시 증가추세. 다만 최근 보유 비율은 소폭 감소 중

* 외국인 주식 보유비중 : ('04) 40.5→ ('05) 37.2→ ('06) 35.1→ ('07) 32.7→ ('08) 27.2→ ('09) 30.5→ ('10) 31.2→ ('11) 30.6→ ('12) 32.5→ ('13) 32.9→ ('14) 31.6→ ('15) 29.1→ ('16) 31.8→ ('17) 33.6→ ('18) 31.3

('19.1월) 32.3→ ('19.2월) 32.1→ ('19.3월) 32.2→ ('19.4월) 32.4→ ('19.5월) 32.3→ ('19.6월) 32.7→ ('19.7월) 33.5→('19.8월) 33.3→ ('19.9월) 33.6→ ('19.10월) 33.2→ ('19.11월) 33.1→ ('19.12월) 33.3

('20.1월) 33.8→ ('20.2월) 33.7→('20.3월) 32.4→ ('20.4월) 31.5→ ('20.5월) 30.9→ ('20.6월) 30.9→ ('20.7월) 30.8→ ('20.8월) 30.0→ ('20.9월) 30.3→('20.10월) 30.4→ ('20.11월) 30.8→ ('20.12월) 31.4

('21.1월) 31.6→ ('21.2월) 31.6→ ('21.3월) 31.3→('21.4월) 30.8→ ('21.5월) 30.1→ ('21.6월) 29.9→ ('21.7월) 29.4→ ('21.8월) 28.2→ ('21.9월) 28.1→ ('21.10월) 27.8→ ('21.11월) 28.3→ ('21.12월) 28.7

('22.1월) 28.2→ ('22.2월) 28.0→ ('22.3월) 27.1→ ('22.4월) 26.7→ ('22.5월) 26.8→ ('22.6월) 26.4→ ('22.7월) 26.4→ ('22.8월) 26.2 → ('22.9월) 26.2→ ('22.10월) 26.8→ ('22.11월) 26.7→ ('22.12월) 26.4

('23.1월) 26.9→ ('23.2월) 26.7→ ('23.3월) 26.4→ ('23.4월) 26.6→ ('23.5월) 27.1→ ('23.6월) 26.9→ ('23.7월) 26.4→ ('23.8월) 26.1→ ('23.9월) 26.7→ ('23.10월) 27.2→ ('23.11월) 26.9→ ('23.12월) 27.4


˚ 글로벌 금리 상승에 대응하여 외국인 주식, 채권자금흐름에 대한 모니터링 강화


유의사항

o 외국인 보유금액은 증권시장의 시황에 따라 크게 변동하므로 외국인 보유금액이 증가하였다고 해서 반드시 시가총액대비 외국인 비중이 증가하는 것은 아님

관련용어

외국인 보유금액 : 금융감독원에 투자 등록한 외국인이 취득한 상장 주식의 기준일 현재 시가로 평가한 금액

시가총액 : 전 상장주식을 시가로 평가한 총액으로 주식시장이 어느 정도 규모를 가지고 있는가를 나타내는 지표

지표정보

담당 부서 및 연락처 :   금융위원회, 금융시장분석과, 02-2100-2856

최근 갱신일 :   2024-03-28(입력예정일 : 2024-04-30)

자료 출처 :   『외국인 투자자의 증권매매 동향』(매 익월 중순). 한국거래소

공표 주기 :   매월

정책정보

주요정책자료
번호 제목 등록일
136 2024년 2월 외국인 증권투자 동향.hwp 2024-03-28
135 2024년 1월 외국인 증권투자 동향.hwp 2024-02-29
134 2023년 12월 외국인 증권투자 동향.hwp 2024-01-31
133 2023년 11월 외국인 증권투자 동향.hwp 2023-12-27
132 2023년 10월 외국인 증권투자 동향.hwp 2023-11-28
131 2023년 9월 외국인 증권투자 동향.hwp 2023-10-25
130 2023년 8월 외국인 증권투자 동향.hwp 2023-09-25
129 2023년 7월 외국인 증권투자 동향.hwp 2023-08-29
128 2023년 6월 외국인 증권투자 동향.hwp 2023-07-26
127 2023년 5월 외국인 증권투자 동향.hwp 2023-06-27
126 2023년 4월 외국인 증권투자 동향.hwp 2023-05-24
125 2023년 3월 외국인 증권투자 동향.hwp 2023-04-25
124 2023년 2월 외국인 증권투자 동향.hwp 2023-03-28
123 2023년 1월 외국인 증권투자 동향.hwp 2023-02-24
122 2022년 12월 외국인 증권투자 동향.hwp 2023-01-30
121 2022년 11월 외국인 증권투자 동향.hwp 2022-12-28
120 2022년 10월 외국인 증권투자 동향.hwp 2022-11-28
119 2022년 9월 외국인 증권투자 동향.hwp 2022-10-28
118 2022년 8월 외국인 증권투자 동향.hwp 2022-09-28
117 2022년 7월 외국인 증권투자 동향.hwp 2022-08-30
116 2022년 6월 외국인 증권투자 동향.hwp 2022-07-25
115 2022년 5월 외국인 증권투자 동향.hwp 2022-06-29
114 2022년 4월 외국인 증권투자 동향.hwp 2022-05-23
113 2022년 3월 외국인 증권투자 동향.hwp 2022-04-21
112 2022년 2월 외국인 증권투자 동향.hwp 2022-03-29
111 2022년 1월 외국인 증권투자 동향.hwp 2022-02-25
110 2021년 12월 외국인 증권투자 동향.hwp 2022-01-27
109 2021년 11월 외국인 증권투자 동향.hwp 2021-12-29
108 2021년 10월 외국인 증권투자 동향.hwp 2021-11-29
107 2021년 9월 외국인 증권투자 동향.hwp 2021-10-29
106 2021년 8월 외국인 증권투자 동향.hwp 2021-09-30
105 2021년 7월 외국인 증권투자 동향.hwp 2021-08-24
104 2021년 6월 외국인 증권투자 동향.hwp 2021-07-15
103 2021년 5월 외국인 증권투자 동향.hwp 2021-06-22
102 2021년 4월 외국인 증권투자 동향.hwp 2021-05-24
101 2021년 3월 외국인 증권투자 동향.hwp 2021-04-16
100 2021년 2월 외국인 증권투자 동향.hwp 2021-03-15
99 2021년 1월 외국인 증권투자 동향.hwp 2021-02-16
98 2020년 12월 외국인 증권투자 동향.hwp 2021-01-11
97 2020년 11월 외국인 증권투자 동향.hwp 2020-12-15
96 2020년 10월 외국인 증권투자 동향.hwp 2020-11-12
95 2020년 9월 외국인 증권투자 동향.hwp 2020-10-15
94 2020년 8월 외국인 증권투자 동향.hwp 2020-09-16
93 2020년 7월 외국인 증권투자 동향.hwp 2020-08-12
92 2020년 6월 외국인 증권투자 동향.hwp 2020-07-13
91 2020년 5월 외국인 증권투자 동향.hwp 2020-06-26
90 2020년 4월 외국인 증권투자 동향.hwp 2020-05-15
89 2020년 3월 외국인 증권투자 동향.hwp 2020-04-16
88 2020년 2월 외국인 증권투자 동향.hwp 2020-03-18
87 2020년 1월 외국인 증권투자 동향.hwp 2020-02-13
86 2019년 12월 외국인 증권투자 동향.hwp 2020-01-17
85 2019년 11월 외국인 증권투자 동향.hwp 2019-12-19
84 2019년 10월 외국인 증권투자 동향.hwp 2019-11-14
83 2019년 9월 외국인 증권투자 동향.hwp 2019-10-21
82 2019년 8월 외국인 증권투자 동향.hwp 2019-09-16
81 2019년 7월 외국인 증권투자 동향.hwp 2019-08-16
80 2019년 6월 외국인 증권투자 동향.hwp 2019-07-26
79 2019년 5월 외국인 증권투자 동향.hwp 2019-06-17
78 2019년 4월 외국인 증권투자 동향.hwp 2019-05-15
77 2019년 3월 외국인 증권투자 동향.hwp 2019-04-19
76 2019년 2월 외국인 증권투자 동향.hwp 2019-03-25
75 2019년 1월 외국인 증권투자 동향.hwp 2019-02-18
74 2018년 12월 외국인 증권투자 동향.hwp 2019-01-15
73 2018년 11월 외국인 증권투자 동향.hwp 2019-01-15
72 2018년 10월 외국인 증권투자 동향.hwp 2018-12-07
71 2018년 9월 외국인 증권투자 동향.hwp 2018-11-08
70 2018년 8월 외국인 증권투자 동향.hwp 2018-10-10
69 2018년 7월 외국인 증권투자 동향.hwp 2018-09-03
68 2018년 6월 외국인 증권투자 동향.hwp 2018-08-08
67 2018년 5월 외국인 증권투자 동향.hwp 2018-07-04
66 2018년 4월 외국인 증권투자 동향.hwp 2018-05-30
65 2018년 3월 외국인 증권투자 동향.hwp 2018-04-25
64 2018년 2월 외국인 증권투자 동향.hwp 2018-03-27
63 2018년 1월 외국인 증권투자 동향.hwp 2018-03-09
62 2017년 12월 외국인 증권투자 동향.hwp 2018-03-09
61 2017년 11월 외국인 증권투자 동향.hwp 2018-03-09
60 2017년 10월 외국인 증권투자 동향.hwp 2018-03-09
59 2017년 9월 외국인 증권투자 동향.hwp 2018-03-09
58 2017년 8월 외국인 증권투자 동향.hwp 2018-03-09
57 2017년 7월 외국인 증권투자 동향.hwp 2018-03-09
56 2017년 6월 외국인 증권투자 동향.hwp 2017-07-13
55 2017년 5월 외국인 증권투자 동향.hwp 2017-07-13
54 2017년 4월 외국인 증권투자 동향.hwp 2017-05-31
53 2017년 3월 외국인 증권투자 동향.hwp 2017-05-13
52 2017년 2월 외국인 증권투자 동향.hwp 2017-05-13
51 2017년 1월 외국인 증권투자 동향.hwp 2017-03-06
50 2016년 12월 외국인 증권투자 동향.hwp 2017-02-07
49 2016년 11월 외국인 증권투자 동향.hwp 2017-02-07
48 2016년 10월 외국인 증권투자 동향.hwp 2017-02-07
47 2016년 9월 외국인 증권투자 동향.hwp 2017-02-07
46 2016년 8월 외국인 증권투자 동향.hwp 2017-02-07
45 2016년 7월 외국인 증권투자 동향.hwp 2016-09-01
44 2016년 6월 외국인 증권투자 동향.hwp 2016-07-25
43 2016년 5월 외국인 증권투자 동향.hwp 2016-07-25
42 2016년 4월 외국인 증권투자 동향.hwp 2016-07-25
41 2016년 3월 외국인 증권투자 동향.hwp 2016-07-25
40 2016년 2월 외국인 증권투자 동향.hwp 2016-07-25
39 2016년 1월 외국인 증권투자 동향.hwp 2016-07-25
38 2015년 12월 외국인 증권투자 동향.hwp 2016-07-25
37 2015년 11월 외국인 증권투자 동향.hwp 2016-07-25
36 2015년 10월 외국인 증권투자 동향.hwp 2016-07-25
35 2015년 9월 외국인 증권투자 동향.hwp 2016-07-25
34 2015년 8월 외국인 증권투자 동향.hwp 2016-07-25
33 2015년 7월 외국인 증권투자 동향.hwp 2016-07-25
32 2015년 6월 외국인 증권투자 동향.hwp 2015-07-27
31 2015년 5월 외국인 증권투자 동향.hwp 2015-06-11
30 2015년 4월 외국인 증권투자 동향.hwp 2015-05-20
29 2015년 3월 외국인 증권투자 동향.hwp 2015-04-27
28 2015년 2월 외국인 증권투자동향.hwp 2015-03-24
27 2015년 1월 외국인증권투자동향.hwp 2015-03-24
26 2014년 12월 외국인증권투자동향.hwp 2015-03-24
25 2014년 11월 외국인 증권투자동향.hwp 2014-12-17
24 2014년 10월 외국인 증권투자동향.hwp 2014-11-20
23 2014년 9월 외국인 증권투자동향.hwp 2014-10-14
22 2014년 8월 외국인 증권투자동향.hwp 2014-09-16
21 2014년 7월 외국인 증권투자동향.hwp 2014-08-18
20 2014년 6월 외국인 증권투자동향.hwp 2014-07-21
19 2014년 5월 외국인 증권투자동향.hwp 2014-06-12
18 2014년 4월 외국인 증권투자동향.hwp 2014-05-09
17 2014년 3월 외국인 증권투자 동향.hwp 2014-04-07
16 2014년 2월 외국인 증권투자동향.hwp 2014-04-07
15 2014년 1월 외국인 증권투자동향.hwp 2014-02-07
14 2013년 12월 외국인 증권투자동향.hwp 2014-01-09
13 2013년 11월 외국인 증권투자동향.hwp 2013-12-09
12 2013.10월 외국인 증권투자동향.hwp 2013-11-14
11 2013.9월 외국인 증권투자동향.hwp 2013-10-23
10 2013.8월 외국인 증권투자동향.hwp 2013-09-11
9 2013.7월 외국인 증권투자동향.hwp 2013-08-07
8 2013.6월 외국인 증권투자동향.hwp 2013-07-05
7 2013.5월 외국인 증권투자동향.hwp 2013-06-12
6 2013.4월 외국인 증권투자동향.hwp 2013-05-07
5 2013.3월 외국인 증권투자동향.hwp 2013-04-08
4 2013.2월 외국인 증권투자동향.hwp 2013-03-11
3 2013.1월 외국인 증권투자동향.hwp 2013-02-18
2 2012.12월 외국인 증권투자동향.hwp 2013-01-21
1 2012.11월 외국인 증권투자동향.hwp 2012-12-24

의견 및 질문

번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회수
등록된 게시글이 없습니다.

현재 보고계신 지표서비스 내용에 어느정도 만족하시나요? 의견이 있으시면 자유롭게 작성하여 주세요. (한글 50자 이내)

  • 0

0/50 평가하기

평가자 정보

ㆍ지표 서비스 관련 질문은 [참여마당 > 질문과 답변(Q&A)] 게시판을 이용해주세요.
ㆍ제출한 평가내용을 수정 원하시면,  [여기]를 클릭하여 주세요.