행렬전환 조회설정 데이터찾기 heatMap 증감비교 전체 증감비교 초기화 통계표다운로드 틀고정 틀해제 출처영역고정 출처영역해제
행정구역별 국토면적

[단위 : ㎢]

통계표
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
아래위p_open아래위p_open아래위p_open아래위p_open아래위p_open아래위p_open아래위p_open아래위p_open아래위p_open아래위p_open
계 100,339.5 100,363.7 100,377.7 100,401.3 100,412.6 100,431.8 100,443.6 100,449.4 100,459.9 100,472.4
서울 605.2 605.2 605.2 605.2 605.2 605.2 605.2 605.2 605.2 605.2
부산 769.9 770.0 769.9 770.1 770.1 770.2 771.3 771.3 771.3 771.7
대구 883.6 883.6 883.5 883.5 883.5 883.7 885.2 1,499.5 1,499.5 1,499.7
인천 1,062.6 1,063.1 1,063.3 1,063.3 1,065.2 1,066.5 1,067.0 1,067.1 1,069.5 1,069.6
광주 501.2 501.2 501.2 501.1 501.1 501.1 501.0 501.0 501.0 500.9
대전 539.3 539.5 539.5 539.6 539.7 539.5 539.7 539.8 539.8 539.8
울산 1,060.8 1,061.2 1,061.5 1,062.0 1,062.1 1,062.3 1,062.8 1,062.8 1,062.9 1,062.9
세종 464.9 464.9 464.9 464.9 464.9 464.9 464.9 465.0 465.0 465.0
경기 10,183.5 10,186.6 10,187.8 10,192.5 10,195.3 10,196.7 10,199.5 10,199.7 10,201.2 10,207.7
강원 16,827.1 16,827.8 16,827.9 16,828.3 16,829.7 16,829.7 16,830.1 16,830.8 16,830.8 16,831.2
충북 7,407.3 7,407.7 7,407.8 7,406.8 7,407.0 7,407.0 7,407.4 7,407.0 7,406.9 7,406.7
충남 8,226.1 8,226.4 8,229.2 8,245.5 8,246.2 8,247.0 8,247.2 8,247.5 8,247.7 8,248.1
전북 8,069.1 8,069.0 8,069.1 8,069.1 8,069.8 8,072.1 8,073.2 8,073.3 8,075.0 8,077.7
전남 12,318.8 12,335.1 12,343.6 12,345.2 12,348.1 12,358.9 12,360.5 12,362.3 12,363.1 12,364.3
경북 19,031.4 19,032.5 19,032.9 19,033.3 19,034.0 19,034.8 19,036.4 18,424.1 18,428.1 18,428.2
경남 10,539.6 10,539.8 10,540.1 10,540.4 10,540.6 10,541.9 10,541.7 10,542.5 10,542.6 10,543.5
제주 1,849.1 1,850.2 1,850.2 1,850.2 1,850.2 1,850.3 1,850.2 1,850.3 1,850.2 1,850.1

출처: 국토교통부「지적통계연보」

통계공표시기: 작성기준년도 익년 3월

주석: 토지대장, 임야대장에 등록된 국토면적은 매년 12월말 기준으로 작성

관련 KOSIS 통계보기

[지적통계] 통계보기