통계표

[단위 : 백만배럴, 백만불]
통계표 입니다. 단위는 백만배럴, 백만불 입니다.
  2020 2021 2022 2023 2024
10월
2024
11월
2024
12월
2025
01월
2025
02월
2025
03월
원유수입량 980 960 1,030 1,006 87 85 79 90 77 80
원유수입액 44,456 67,012 105,845 86,158 6,610 6,533 6,043 7,028 6,134 6,297
제품공급 1,506.0 1,556.0 1,611.0 1,619.0 137.0 133.0 140.0 145.0 130.0 128.0
생산 1,159 1,164 1,243 1,246 106 103 105 109 97 99
수입 347 392 367 372 32 31 35 36 33 29
제품수요 1,404 1,450 1,517 1,420 129 125 130 123 118 123
내수 877 938 948 926 84 77 82 78 71 78
수출 468 446 497 494 39 41 42 40 40 38
수출액 24,168 38,120 62,932 51,999 3,374 3,649 3,939 3,389 3,893 3,334
국제방카링 59 66 72 71 6 7 7 6 6 6

출처 :

없음

주석 :

없음