통계표

[단위 : 백만배럴, 백만불]
통계표 입니다. 단위는 백만배럴, 백만불 입니다.
  2021 2022 2023 2024 2026
03월
2026
04월
2026
05월
2026
06월
2026
07월
2026
08월
원유수입량 960 1,030 1,006 1,029 79 64 73 74 93 91
원유수입액 67,012 105,845 86,158 85,334 5,953 7,034 8,452 8,555 9,323 8,282
제품공급 1,556.0 1,611.0 1,619.0 1,670.0 127.0 104.0 113.0 111.0 131.0 127.0
생산 1,164 1,243 1,246 1,276 100 82 88 89 105 109
수입 392 367 372 394 27 22 25 22 26 18
제품수요 1,450 1,517 1,420 1,473 107 86 92 102 114 110
내수 938 948 926 958 71 57 59 65 70 66
수출 446 497 494 514 37 29 32 37 44 44
수출액 38,120 62,932 51,999 50,326 5,589 5,106 5,399 5,547 5,757 6,851
국제방카링 66 72 71 76 9 8 8 9 10 9

출처 :

없음

주석 :

없음