
뉴질랜드
캐나다
영국
부탄
아일랜드
벨기에
홍콩
호주
이탈리아
일본
스위스
핀란드
독일
오스트리아
![]() |
뉴질랜드 [ Quality of Life Project ] http://qualityoflifeproject.govt.nz |
---|---|
추진주체 | 웰링턴, 오클랜드, 크라이스트처치, 더니든 시 의회(City Council)의 삶의 질 연구팀 |
참여주체 | 매회 참여도시의 시의회 |
시작년도 | 1999년 |
범위 | 뉴질랜드 도시 |
지표체계 | 영역 9개, 중심지표 68개, 개별척도 168개(매 회 조금씩 수정) |
지표선정자 | 삶의 질 연구팀, 통계청, 영역별 전문가, 지표 전문가 |
추진단계 | 보고서 공표 |
결과물 | 지표나열(주로 지역 비교, 일부 인종/시계열/연령 비교), 온라인 대화형 그래프 |
![]() |
캐나다 [ Canadian Index of Wellbeing(CIW) ] http://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing |
---|---|
추진주체 | CIW 내부 네트워크 |
참여주체 | CIW 외부 네트워크 (고문위원회, 국외전문가그룹, 연구자문위원회, 워터루 대학의 학내그룹으로 구성) |
시작년도 | 1999년 |
범위 | 캐나다 |
지표체계 | 영역 8개, 지표 64개 |
지표선정자 | CIW 내·외부 네트워크 |
추진단계 | 보고서 공표 |
결과물 | 지수 및 지표나열(시계열), 신호등 |
![]() |
영국 [ Measuring National Well Being (MNWB) ] http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/user-guidance/well-being/index.html |
---|---|
추진주체 | 영국 통계청(ONS, Office for National Statistics) |
시작년도 | 2010년 |
범위 | 영국 |
지표체계 | 영역 10개, 주요지표 41개(전체 지표 개발 예정) |
지표선정자 | 영국통계청(전문가, 시민, 학자, 등에게 자문을 받음) |
추진단계 | 보고서 공표 |
결과물 | 지표나열(주로 시계열, 일부 인구속성 및 지역비교), 자료 값 제공,
온라인 대화형 휠·그래프·지도 |
![]() |
부탄 [ Gross National Happiness(GNH) ] https://www.bhutanstudies.org.bt |
---|---|
추진주체 | Centre for Bhutan Studies & GNH Research (부탄연구센터) |
시작년도 | 1999년 |
범위 | 부탄 |
지표체계 | 4대축, 영역 9개, 지표 33개, 지수 1개 |
지표선정자 | 부탄연구센터 |
추진단계 | 보고서공표 |
결과물 | 국민행복지수(인구 속성, 지역비교) 각 영역별로 행복 및 불행에 미치는 영향 표시 |
![]() |
네덜란드 [ Life Situation Index(LSI) ] http://www.scp.nl/english/ |
---|---|
추진주체 | 네덜란드 사회연구원(SCP, The Netherlands Institute for Social Research) |
시작년도 | 1973년 |
범위 | 네덜란드 |
지표체계 | 영역 8개, 지표 19개 |
지표선정자 | 네덜란드 사회연구원 |
추진단계 | 공표 |
결과물 | 지수 중점 분석(인구속성, 시계열 비교) 간단한 설문을 통해 개인의 웰빙 정도 확인가능 |
![]() |
아일랜드 Measuring Ireland's Progress(MIP) https://www.cso.ie/en/statistics/measuringirelandsprogress/ |
---|---|
추진주체 | 아일랜드 통계청 (CSO, Central Statistics Office) |
시작년도 | 2003년 |
범위 | 아일랜드, EU국가 |
지표체계 | 영역 9개, 주제 5개, 지표 61개 |
지표선정자 | 아일랜드 통계청 |
추진단계 | 보고서 공표 |
결과물 | 지표 나열(시계열, 인구하위집단 및 국가비교) |
![]() |
벨기에 [ WellBeBe ] https://www.belspo.be/belspo/ssd/science/pr_transversal_en.stm |
---|---|
추진주체 | 벨기에 연방과학정책국(Belspo, Begian Fedeal Science) |
참여주체 | ULB대학과 KULEUVEN 대학 내 관련센터, 지속가능개발연구소(IDD) |
시작년도 | 2006년 |
범위 | 벨기에 |
추진단계 | 기본틀(framework) 공표 |
결과물 | 기본틀(framework) 설명 |
![]() |
홍콩 [ Hong Kong Quality of Life Index ] http://www.cuhk.edu.hk/ssc/qol/eng/hkqol.html |
---|---|
추진주체 | 홍콩중문대학 삶의 질 센터 |
참여주체 | 국내외 학자 및 홍콩중문대학 사회과학 교직원 |
시작년도 | 2003년 |
범위 | 홍콩 |
지표체계 | 하위지수 3개, 삶의 질 지수 1개, 지표 21개 |
추진단계 | 보고서 공표 |
결과물 | 3개의 하위지수 및 삶의 질 지수를 시계열 그래프로 비교 |
![]() |
호주 [ Measures of Australia's Progress(MAP) ] http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/1370.0 |
---|---|
추진주체 | 호주통계청(ABS, Australian Bureau of Statistics) |
시작년도 | 2002년 |
범위 | 호주 |
지표체계 | (기존) 영역 3개, 주요차원 17개, 세부지표 100개 (신규) 영역 4개, 주제 26개, 요소 137개 |
지표선정자 | 호주통계청(전문가, 시민, 학자 등에게 자문을 받음) |
추진단계 | (기존) 공표
(신규) 지표 설정 중 |
결과물 | (기존) 지표나열(시계열), 신호등 |
![]() |
이탈리아 [Equitable and Sustainable Well-being(BES)] https://www.istat.it/en/well-being-and-sustainability |
---|---|
추진주체 | 이탈리아 통계청(The Italian National Institute of Statistics, Istat) |
시작년도 | 2010 |
범위 | 이탈리아 |
지표체계 | 12개 영역, 지표 129개 |
지표선정자 | 이탈리아 통계청 |
추진단계 | 공표 |
결과물 | 지표나열(시계열, 지역 비교) |
![]() |
일본 [ Measuring National Well-being ] https://www5.cao.go.jp/keizai2/koufukudo/koufukudo.html |
---|---|
추진주체 | 내각부 웰빙측정위원회 |
시작년도 | 2010년 |
범위 | 일본 |
지표체계 | 영역 3개, 요소 12개, 지표 132개 |
지표선정자 | 내각부 웰빙측정위원회 |
추진단계 | 기본틀(framework) 및 임시지표 공표 |
결과물 | 기본틀(framework) 및 임시지표 설명 |
![]() |
스위스 [ MONET Indicator System ] https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/sustainable-development/monet-2030.html |
---|---|
추진주체 | 스위스 통계청(SFSO, Swiss Federal Statistical Office), 주거개발연방사무소(ARE, Federal Office for Spatial Development), 연방환경국(FOEN, Federal Office for the Environment) 스위스개발협력청(SDC. Swiss Agency for Development and Cuperation) |
시작년도 | 2000년대 초반 |
범위 | 스위스 |
지표체계 | 주요주제 12개, 주요지표 17개, 총 73개 지표 (22개의 새로운 지표) |
지표선정자 | (선정) 20개의 연방연구소를 대표하여 모인 총 80명의 전문가들로 구성된 13개의 실무그룹 (확인) 스위스 통계청 |
추진단계 | 공표 |
결과물 | 지표나열(시계열) 신호등 |
![]() |
핀란드 [ Findicator ] http://www.findikaattori.fi/en |
---|---|
추진주체 | 핀란드 통계청과 총리실(Prime Minister's Office)의 공동과제 |
참여주체 | 지표개발전문가, 각 정부부서의 담당자 |
시작년도 | 2007 |
범위 | 핀란드 |
지표체계 | 영역 12개, 지표 98개 |
지표선정자 | 핀란드 통계청, 지표자료 제공자(정부부서 등)와 지표사용자(의회의원, 기자 등) |
추진단계 | 공표 |
결과물 | 보고서 없음 홈페이지에서 지표나열(시계열) |
![]() |
독일 [ Gut Leben in Deutschland - was uns wichting ist ] https://www.gut-leben-in-deutschland.de |
---|---|
추진주체 | 독일연방정부 |
시작년도 | 2010년 |
범위 | 독일 |
지표체계 | 차원 12개, 주요지표 10개, 총 46개 지표 |
지표선정자 | 독일연방정부 |
추진단계 | 지표선정에 대한 보고서 발간 |
결과물 | 보고서(독일어) |
![]() |
미국 [ Key National Indicator Systems(KNIS) ] |
---|---|
추진주체 | 미국의회의 국가주요지표체계(KNIS) 위원회 |
참여주체 | 전미과학아카데미(NAS, National Academy of Science), The State of America(SUSA), 미국 회계감사원(GAO, Government Accountability Office) |
시작년도 | 2003년 |
범위 | 미국 |
지표체계 | 미정 |
지표선정자 | 전미과학아카데미 및 SUSA |
추진단계 | 법 제정 후 준비 중 |
![]() |
오스트리아 [ How's Austria (Wie geht's Osterreich?) ] http://www.statistik.at/web_en/statistics/------/hows_austria/ |
---|---|
추진주체 | 오스트리아 통계청 |
시작년도 | 2012년 |
범위 | 오스트리아 |
지표체계 | 영역 3개, 30+1 핵심지표 |
지표선정자 | (초기) 오스트리아 통계청 (최종) 전문가 패널의 지표평가 |
추진단계 | 공표 |
결과물 | 대화형 시계열 그래프, 신호등 2020년 추계, 지표나열(시계열, 인구하위집단 비교, EU비교) |
![]() |
European Statistical System [ Quality of Life Indicators "8+1 dimensions" ] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php |
---|---|
추진주체 | 유럽연합 Eurostate의 European Statistical System(ESS)내 Measuring Progress, Well-being and Sustainable Development 전담 Sponsorship Group(SpG) |
시작년도 | 2011년 |
범위 | 유럽 |
지표체계 | 차원 8+1개 주요지표 17개 |
지표선정자 | Sponsorship Group(SpG)의 Task Force (TF3) |
추진단계 | 지표 보고서 공표 |
결과물 | 지표 선정 관련 보고서 온라인에서 지표 값 제공(인구속성 및 지역비교) |
![]() |
European Commission [ Social Protection & Social Inclusion: EU Social Indicators(Common Indicators) ] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=756&langId=en |
---|---|
추진주체 | 유럽연합의 European Commission |
시작년도 | 2006 |
범위 | 유럽 |
지표체계 |
Overarching Portfolio(기본) 17개, Social Inclusion Portfolio 26개, Streamlined Pensions Portfolio 26개, Health and Long term care Portfolio 32개 |
지표선정자 | Social Protection Committee(SPC) 소속의 the Indicator's Subgroup |
추진단계 | 지표 보고서 공표 |
결과물 | 보고서 |
![]() |
WORLD HAPPINESS REPORT http://worldhappiness.report |
---|---|
추진주체 | UN |
시작년도 | 2012년 |
범위 | 전 세계 155여개 국가 대상 |
지표체계 | 삶에 대한 만족도와 정서경험 외 6개 항목 |
추진단계 | 보고서 공표 |
결과물 | 보고서, 자료다운 |
Human Development Index http://hdr.undp.org |
|
추진주체 | UNDP |
시작년도 | 1990년 |
범위 | 전 세계 180여개 국가 대상 |
지표체계 | 4개 지표(기대수명, 평균 교육년수, 기대 교육년수, 1인당 GNI) |
추진단계 | 보고서 공표 |
결과물 | 보고서, 자료다운 |
![]() |
OECD의 Better Life Index http://www.oecdbetterlifeindex.org |
---|---|
추진주체 | OECD Better Life Initiative |
시작년도 | 2011년 |
범위 | OECD 회원국 |
지표체계 | 차원 11개, 지표 25개, 지수 1개 |
지표선정자 | (선정) Better Life Initiative (자문) OECD 전문가 및 OECD 회원국의 국가 통계청 |
추진단계 | 보고서 공표 |
결과물 | 지표나열(국가 비교) 대화형 지수 그래프 |
![]() |
Unicef Office of Research [ Innocenti Report Card: Child well-being in rich countries ] https://www.unicef-irc.org/publications/series/report-card |
---|---|
추진주체 | Unicef Office of Research, Innocenti Research Centre |
시작년도 | 2007년(웰빙), 2000년(빈곤) |
범위 | OECD 회원국 등 경제적 부유국가 41개국 |
지표체계 | 차원 5개, 요소 12개, 지표 26개 |
지표선정자 | Unicef |
추진단계 | 보고서 공표 |
결과물 | 지표나열(국가의 지수/지표 비교) 대화형 국가 순위 비교 맵(unicef-irc.org/Report-Card-11) 자료다운(childinfo.org) |