출처 :
한국은행 경제통계시스템 > 4. 금리
주석 :
* 콜금리 목표는 월말 기준이며,국고채10년은 00.11월부터, 콜금리목표는 99.4월부터임.
출처 :
한국은행 경제통계시스템 > 4. 금리
주석 :
* 콜금리 목표는 월말 기준이며,국고채10년은 00.11월부터, 콜금리목표는 99.4월부터임.
【지표 설명】
■ 시장금리 개념
° 국고채 1년,3년,5년,10년,회사채aa-(3년) : 무담보 채권으로 장외에서 거래되는 시장금리
° 콜금리(1일물) : 무담보 중개자금 콜금리
° 예금은행수신금리 : 예금은행 저축성 수신의 가중평균 금리이며, 신규취급액 기준임
° 예금은행대출금리 : 예금은행 대출의 가중평균 금리이며, 신규취급액 기준임
■ 지표의 의의 및 활용
° 콜금리 목표 : 한국은행에서 결정하는 목표 콜금리
→ 1. 금리는 자금배분 및 경기조절 기능을 수행하고 있으며, 자금융통에 대한 댓가임.
2. 단기금융시장의 금리는 시중자금사정, 중앙은행 통화정책 기조 등을 반영하여 수시로 변동하며,
장기금융시장 금리는 경기 및 인플레이션에 대한 기대를 반영하고 있어 현재의 경기상황 및 미래 경제에 대한
기대감을 나타내고 있음
【지표 해석】
° 국고채금리는 국고채 공급 확대 예상, 국내외 경제지표 개선 및 주요국 금리 상승 영향 등으로 장기물을 중심으로 상승
* 국고채(3년) 금리
('16.12월)1.44 ('17.12월)2.14 ('18.1월)2.19 ('18.2월)2.28 ('18.3월)2.27 ('18.4월)2.19 ('18.5월)2.25 ('18.6월)2.18 ('18.7월)2.10
('18.8월)2.02 ('18.9월)1.95 ('18.10월)2.01 ('18.11월)1.94 ('18.12월)1.82 ('19.1월)1.81 ('19.2월)1.80 ('19.3월)1.79 ('19.4월)1.74
('19.5월)1.59 ('19.6월)1.47 ('19.7월)1.29 ('19.8월)1.17 ('19.9월)1.30 ('19.10월)1.47 ('19.11월)1.39 ('19.12월)1.36 ('20.1월)1.30
('20.2월)1.10 ('20.3월)1.07 ('20.4월)1.01 ('20.5월)0.83 ('20.6월)0.84 ('20.7월)0.80 ('20.8월)0.94 ('20.9월)0.85 ('20.10월)0.94
('20.11월)0.98 ('20.12월)0.98 ('21.1월)0.97
° 회사채(3년) 금리는 연초 투자기관의 자금 집행, 회사채/CP 매입기구(SPV)의 시장 지원 등으로 하락
* 회사채(3년, AA-) 금리
('16년)1.89 ('17.12월)2.55 ('18.1월)2.72 ('18.2월)2.82 ('18.3월)2.83 ('18.4월)2.79 ('18.5월)2.86 ('18.6월)2.81 ('18.7월)2.75
('18.8월)2.66 ('18.9월)2.40 ('18.10월)2.45 ('18.11월)2.40 ('18.12월)2.28 ('19.1월)2.23 ('19.2월)2.25 ('19.3월)2.24
('19.4월)2.21 ('19.5월)1.86 ('19.6월)1.80 ('19.7월)1.61 ('19.8월)1.58 ('19.9월)1.72 ('19.10월)1.87 ('19.11월)1.80 ('19.12월)1.78
('20.1월)1.72 ('20.2월)1.51 ('20.3월)1.68 ('20.4월)1.75 ('20.5월)1.59 ('20.6월)1.57 ('20.7월)1.47 ('20.8월)1.55 ('20.9월)1.44
('20.10월)1.51 ('20.11월)1.47 ('20.12월)1.39 ('21.1월)1.30
° 통안증권(91일물) 등 단기시장금리는 연초 기관의 투자 재개 등으로 하락
* CD(91일) : ('16년)1.49, ('17.12월)1.66 ('18.1월)1.66 ('18.2월)1.65 ('18.3월)1.65 ('18.4월)1.65 ('18.5월)1.65 ('18.6월)1.65
('18.7월)1.65 ('18.8월)1.65 ('18.9월)1.65 ('18.10월)1.68 ('18.11월)1.71 ('18.12월)1.91 ('19.1월)1.87 ('19.2월) 1.87
('19.3월)1.90 ('19.4월)1.86 ('19.5월)1.84 ('19.6월)1.78 ('19.7월)1.50 ('19.8월)1.49 ('19.9월)1.55 ('19.10월)1.44 ('19.11월)1.53
('19.12월)1.53 ('20.1월)1.42 ('20.2월)1.41 ('20.3월)1.10 ('20.4월)1.10 ('20.5월)0.81 ('20.6월)0.79 ('20.7월)0.78 ('20.8월)0.63
('20.9월)0.63 ('20.10월)0.63 ('20.11월)0.66 ('20.12월)0.66 ('21.1월)0.70˚ 코로나19 확산에 따른 경기위축 우려에 대비해 가계대출 모니터링 강화 및 서민, 취약차주 지원
![]() |
|||
평가내용 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
평가자정보 | 이름 비밀번호 * 지표관련 질문은 [의견 및 질문] 게시판을 이용해주세요. | ||
* 제출한 평가내용을 수정을 원하시면, [여기]를 클릭하여 주세요. |