통계표

[단위 : 천가구,%]
통계표 입니다. 단위는 천가구,% 입니다.
  1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
혈연가구수 5,576 6,367 7,470 8,751 10,167 11,133 11,928 12,490 12,995 13,694 14,232
핵가족(%)부부 5.4 5.0 6.4 7.8 9.3 12.6 14.8 18.0 20.6 21.8 24.2
부부와 미혼자녀 55.5 55.6 56.5 57.8 58.0 58.6 57.8 53.7 49.4 44.9 45.9
편부모와 미혼자녀 10.6 10.1 10.0 9.7 8.7 8.6 9.4 11.0 12.3 15.0 10.2
직계가족(%)부부와 양(편)친 1.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
부부와 양(편)친과 자녀 17.4 10.9 10.4 9.9 9.3 8.0 6.8 5.7 5.0 4.2 3.6
기타가족(%) 9.7 17.9 16.1 14.0 13.8 11.2 10.1 10.4 11.6 13.0 15.0

출처 :

통계청「인구주택총조사」 여성가족부「가족실태조사」

주석 :

* 2020년 가족의 형태별 분포 (인구주택총조사 전수조사)