통계표

[단위 : 천명, %]
통계표 입니다. 단위는 천명, % 입니다.
  1970 1980 1990 2000 2010 2018 2020 2030 2040 2050 2060 2070
인구수0~14세 13,709 12,951 10,974 9,911 7,979 6,595 6,306 4,160 3,879 3,751 2,933 2,393
15~64세 17,540 23,717 29,701 33,702 36,209 37,624 37,379 34,166 29,029 24,448 20,687 17,111
65세 이상 991 1,456 2,195 3,395 5,366 7,366 8,152 12,980 17,151 18,908 18,682 17,677
- - - - - - - - - - - -
구성비0~14세 42.5 34.0 25.6 21.1 16.1 12.8 12.2 8.1 7.7 8.0 6.9 6.4
15~64세 54.4 62.2 69.3 71.7 73.1 72.9 72.1 66.6 58.0 51.9 48.9 46.0
65세 이상 3.1 3.8 5.1 7.2 10.8 14.3 15.7 25.3 34.3 40.1 44.2 47.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

출처 :

통계청(2023), 「장래인구추계: 2022~2072년」, 중위추계

주석 :

장래인구추계 2022~2072