통계표

[단위 : 천가구. %]
통계표 입니다. 단위는 천가구. % 입니다.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
유배우 가구 맞벌이가구 비율 유배우 가구 맞벌이가구 비율 유배우 가구 맞벌이가구 비율 유배우 가구 맞벌이가구 비율 유배우 가구 맞벌이가구 비율 유배우 가구 맞벌이가구 비율 유배우 가구 맞벌이가구 비율 유배우 가구 맞벌이가구 비율 유배우 가구 맞벌이가구 비율
전체 12,143 5,370 44.2 12,214 5,535 45.3 12,289 5,446 44.3 12,368 5,684 46.0 12,472 5,680 45.5 12,472 5,680 45.5 12,687 5,826 45.9 12,691 5,846 46.1 12,687 6,115 48.2
15~29세 201 73 36.6 188 72 38.2 179 65 36.3 174 66 37.9 172 66 38.6 172 66 38.6 170 73 42.8 157 79 50.1 145 77 52.6
30~39세 2,131 927 43.5 2,057 932 45.3 1,982 932 47.0 1,909 945 49.5 1,831 917 50.1 1,831 917 50.1 1,696 906 53.4 1,604 870 54.2 1,533 903 58.9
40~49세 3,294 1,683 51.1 3,226 1,698 52.6 3,157 1,642 52.0 3,077 1,668 54.2 3,011 1,634 54.3 3,011 1,634 54.3 2,930 1,605 54.8 2,879 1,588 55.2 2,811 1,629 57.9
50~64세 3,314 1,701 51.3 3,354 1,788 53.3 3,370 1,767 52.4 3,389 1,851 54.6 3,401 1,835 53.9 3,401 1,835 53.9 3,364 1,857 55.2 3,339 1,844 55.2 3,307 1,919 58.0
65세 이상 3,205 986 30.8 3,391 1,046 30.8 3,601 1,041 28.9 3,819 1,154 30.2 4,058 1,229 30.3 4,058 1,229 30.3 4,528 1,386 30.6 4,712 1,466 31.1 4,891 1,587 32.5

출처 :

통계청 「지역별고용조사」

주석 :

- 동거여부와 상관없이 부부(가구주와 배우자)가 모두 취업자인 가구를 의미 - 비율 = (맞벌이가구/유배우가구)×100 - 가구주는 실질적으로 가구를 대표하고 가계를 책임지고 있는 자