통계표

[단위 : 원/월]
통계표 입니다. 단위는 원/월 입니다.
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1인가구 1,652,931 1,672,105 1,707,008 1,757,194 1,827,831 1,944,812 2,077,892 2,228,445 2,392,013 2,564,238
2인가구 2,814,449 2,847,097 2,906,528 2,991,980 3,088,079 3,260,085 3,456,155 3,682,609 3,932,658 4,199,292
3인가구 3,640,915 3,683,150 3,760,032 3,870,577 3,983,950 4,194,701 4,434,816 4,714,657 5,025,353 5,359,036
4인가구 4,467,380 4,519,202 4,613,536 4,749,174 4,876,290 5,121,080 5,400,964 5,729,913 6,097,773 6,494,738
5인가구 5,293,845 5,355,254 5,467,040 5,627,771 5,757,373 6,024,515 6,330,688 6,695,735 7,108,192 7,556,719
6인가구 6,120,311 6,191,307 6,320,544 6,506,368 6,628,603 6,907,004 7,227,981 7,618,369 8,064,805 8,555,952

출처 :

연도별 기준 중위소득 및 생계·의료급여 선정기준과 최저보장수준(보건복지부 고시)

주석 :

『국민기초생활 보장법』개정에 따라 그간 수급자 선정 및 급여 기준으로 활용되어온 "최저생계비"를 "기준 중위소득"으로 개편하여 상대적 빈곤 개념 도입