통계표

[단위 : 천명,%]
통계표 입니다. 단위는 천명,% 입니다.
  2022 2023 2024 2025
06월
2025
07월
2025
08월
2025
09월
2025
10월
2025
11월
15세이상 인구 45,260 45,407 45,570 45,743 45,758 45,779 45,797 45,819 45,848
경제활동인구 28,922 29,203 29,399 29,915 29,754 29,559 29,788 29,698 29,706
취업자 28,089 28,416 28,576 29,091 29,029 28,967 29,154 29,040 29,046
취업자 증감 816 327 159 183 171 166 312 193 225
실업자 833 787 823 825 726 592 635 658 661
비경제활동인구 16,339 16,204 16,172 15,828 16,004 16,220 16,009 16,121 16,142
경제활동참가율(15-64세) 70.5 71.1 71.5 72.5 72.1 71.5 72.1 71.8 71.9
- 남자 경활참가율(15-64세) 79.0 79.0 78.9 79.4 79.0 78.5 78.9 78.5 78.7
- 여자 경활참가율(15-64세) 61.8 63.1 63.9 65.3 65.0 64.4 65.0 64.9 64.9
고용률(15-64세) 68.5 69.2 69.5 70.3 70.2 69.9 70.4 70.1 70.2
실업률 2.9 2.7 2.8 2.8 2.4 2.0 2.1 2.2 2.2
취업준비자 763 676 627 651 633 635 609 598 596
구직단념자 443 362 371 341 396 409 369 366 353

출처 :

국가데이터처「경제활동인구조사」

주석 :

*1. 취업자수 증감: 전년동기대비 증감 *2. 취업준비자: '03년부터 제공하기 시작 *3.'00년 이후 자료(경제활동인구, 실업자,실업률)는 구직기간 4주기준으로, '99년 이전 자료((경제활동인구, 실업자,실업률),구직기간 1주기준)와 비교 불가함. *4. 월별 고용지표: 참고통계《월별 고용동향》에서 볼 수 있음 *5. OECD기준(15~64세) 고용률 등: 참고통계《OECD 고용통계》에서 볼 수 있음 *6.국가발전지표의 실업률은 만15-64세를 대상으로 하므로 본 지표(만15세이상)와 다름