통계표

[단위 : 천명,%]
통계표 입니다. 단위는 천명,% 입니다.
  2022 2023 2024 2025
03월
2025
04월
2025
05월
2025
06월
2025
07월
2025
08월
15세이상 인구 45,260 45,407 45,570 45,708 45,720 45,734 45,743 45,758 45,779
경제활동인구 28,922 29,203 29,399 29,507 29,741 30,012 29,915 29,754 29,559
취업자 28,089 28,416 28,576 28,589 28,887 29,160 29,091 29,029 28,967
취업자 증감 816 327 159 193 194 245 183 171 166
실업자 833 787 823 918 854 853 825 726 592
비경제활동인구 16,339 16,204 16,172 16,201 15,979 15,722 15,828 16,004 16,220
경제활동참가율(15-64세) 70.5 71.1 71.5 71.7 72.1 72.7 72.5 72.1 71.5
- 남자 경활참가율(15-64세) 79.0 79.0 78.9 78.7 79.2 79.7 79.4 79.0 78.5
- 여자 경활참가율(15-64세) 61.8 63.1 63.9 64.4 64.9 65.4 65.3 65.0 64.4
고용률(15-64세) 68.5 69.2 69.5 69.3 69.9 70.5 70.3 70.2 69.9
실업률 2.9 2.7 2.8 3.1 2.9 2.8 2.8 2.4 2.0
취업준비자 763 676 627 686 669 659 651 633 635
구직단념자 443 362 371 354 338 345 341 396 409

출처 :

통계청「경제활동인구조사」

주석 :

*1. 취업자수 증감: 전년동기대비 증감 *2. 취업준비자: '03년부터 제공하기 시작 *3.'00년 이후 자료(경제활동인구, 실업자,실업률)는 구직기간 4주기준으로, '99년 이전 자료((경제활동인구, 실업자,실업률),구직기간 1주기준)와 비교 불가함. *4. 월별 고용지표: 참고통계《월별 고용동향》에서 볼 수 있음 *5. OECD기준(15~64세) 고용률 등: 참고통계《OECD 고용통계》에서 볼 수 있음 *6.국가발전지표의 실업률은 만15-64세를 대상으로 하므로 본 지표(만15세이상)와 다름