통계표

[단위 : 천명,%]
통계표 입니다. 단위는 천명,% 입니다.
  2022 2023 2024 2024
10월
2024
11월
2024
12월
2025
01월
2025
02월
2025
03월
15세이상 인구 45,260 45,407 45,570 45,607 45,628 45,653 45,674 45,694 45,708
경제활동인구 28,922 29,203 29,399 29,525 29,477 29,156 28,961 29,119 29,507
취업자 28,089 28,416 28,576 28,847 28,821 28,041 27,878 28,179 28,589
취업자 증감 816 327 159 83 123 -52 135 136 193
실업자 833 787 823 678 656 1,115 1,083 940 918
비경제활동인구 16,339 16,204 16,172 16,082 16,151 16,498 16,713 16,575 16,201
경제활동참가율(15-64세) 70.5 71.1 71.5 71.6 71.6 71.2 70.9 71.1 71.7
- 남자 경활참가율(15-64세) 79.0 79.0 78.9 78.8 78.8 78.3 77.9 78.2 78.7
- 여자 경활참가율(15-64세) 61.8 63.1 63.9 64.3 64.2 64.0 63.6 63.8 64.4
고용률(15-64세) 68.5 69.2 69.5 69.8 69.9 69.4 68.8 68.9 69.3
실업률 2.9 2.7 2.8 2.3 2.2 3.8 3.7 3.2 3.1
취업준비자 763 676 627 636 608 608 628 650 686
구직단념자 443 362 371 346 335 358 404 390 354

출처 :

통계청「경제활동인구조사」

주석 :

*1. 취업자수 증감: 전년동기대비 증감 *2. 취업준비자: '03년부터 제공하기 시작 *3.'00년 이후 자료(경제활동인구, 실업자,실업률)는 구직기간 4주기준으로, '99년 이전 자료((경제활동인구, 실업자,실업률),구직기간 1주기준)와 비교 불가함. *4. 월별 고용지표: 참고통계《월별 고용동향》에서 볼 수 있음 *5. OECD기준(15~64세) 고용률 등: 참고통계《OECD 고용통계》에서 볼 수 있음 *6.국가발전지표의 실업률은 만15-64세를 대상으로 하므로 본 지표(만15세이상)와 다름