Äü¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

Äü¸Þ´º

¤ýȨ > ÁöÇ¥ºÐ·ù > ºÐ¾ßº° ÁöÇ¥

ÁöǥŽ»ö±â

ÅëÇÕ°Ë»ö¹Ù·Î°¡±â

ÅëÇÕ°Ë»ö

SEARCH

°Ë»ö¾îÀÚµ¿¿Ï¼º ´Ý±â
»ó¼¼°Ë»ö È®Àå ¿­±â
°Ë»öÈ®Àå :
°Ë»ö¹æ¹ý :
Á¤·Ä¹æ¹ý :
°á°ú°³¼ö :

»ó¼¼°Ë»ö È®Àå ´Ý±â

ÄÁÅÙÃ÷ ¿µ¿ª ¹Ù·Î°¡±â

ÁöÇ¥¸í

Áö¿ª³»ÃÑ»ý»ê(GRDP)

±×·¡ÇÁ

  • Ãâó : Åë°èû¡¸Áö¿ª¼Òµæ¡¹

Åë°èÇ¥ ½Ã°è¿­Á¶È¸

Åë°èÇ¥¸í : ½Ãµµº° ¼ºÀå·ü[ ´ÜÀ§ : ½ÇÁú¼ºÀå·ü % ]

¨ö???¨¬¡Æ ¨ù¨¬??¡¤? Åë°èÇ¥
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
¼­¿ï 1.3 1.0 2.2 4.3 4.4 3.0 1.7 1.3 2.2
ºÎ»ê 4.8 0.6 3.0 3.4 4.6 1.0 -3.0 3.9 3.8
´ë±¸ 2.6 3.2 0.6 3.9 4.5 1.5 -4.4 8.0 2.7
ÀÎõ 2.4 3.8 3.7 6.8 7.4 1.7 0.8 8.8 2.7
±¤ÁÖ 1.6 1.5 6.5 6.5 3.7 -0.6 0.3 8.5 3.9
´ëÀü 7.4 1.6 2.6 3.4 3.2 1.5 0.5 6.8 1.9
¿ï»ê 2.6 4.3 4.6 1.9 4.6 0.2 -2.9 6.3 8.4
°æ±â 4.8 9.1 11.0 7.7 6.1 4.0 0.8 9.8 4.0
°­¿ø 8.4 1.0 1.8 5.0 4.8 0.9 -0.7 4.9 3.3
ÃæºÏ 3.9 9.8 0.7 3.9 5.9 2.0 3.4 8.7 2.7
Ãæ³² 14.2 12.3 9.8 12.6 7.1 6.2 5.4 12.0 4.8
ÀüºÏ 5.0 2.9 2.2 4.5 5.6 1.1 0.5 5.3 4.7
Àü³² 2.2 1.7 1.9 1.7 6.5 3.0 0.5 7.0 1.3
°æºÏ 8.4 7.5 7.6 1.3 8.9 0.7 -3.1 4.5 -0.8
°æ³² 5.9 2.9 1.9 5.7 5.5 5.7 0.5 7.5 1.7
Á¦ÁÖ 3.2 5.0 0.8 2.1 6.4 -3.4 7.2 2.6 2.9

¿¢¼¿ÀúÀå

Ãâó :  Åë°èû¡¸Áö¿ª¼Òµæ¡¹

ÁÖ)
  • * ¸Å³â 12¿ù¸» Àü³âµµ ÀáÁ¤ÀÚ·á ¹ßÇ¥, ±¹¼¼,Áö¹æ¼¼ µî ±âÃÊÅë°èÀڷḦ º¸¿ÏÇÏ¿© Àͳâ 6¿ù¸» È®Á¤ÀÚ·á DB¼ö·Ï
    * ±âÁسâ: 2005³â

Åë°èÇ¥¸í : Áö¿ªº° Áö¿ªÃÑ»ý»ê[ ´ÜÀ§ : ´çÇØ³â°¡°Ý±âÁØ ,10¾ï¿ø ]

??¢¯¨£¨¬¡Æ ??¢¯¨£?????? Åë°èÇ¥
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Àü±¹ 772,221 829,468 869,305 912,926 983,030 1,028,500 1,065,665 1,172,742 1,242,904
¼­¿ï 194,892 198,926 208,899 220,135 236,517 248,383 257,598 271,649 283,651
ºÎ»ê 43,855 45,984 48,069 49,434 52,680 56,182 55,526 59,531 62,692
´ë±¸ 26,123 27,715 28,756 30,244 32,261 32,714 32,797 35,632 37,550
ÀÎõ 36,349 38,842 40,398 43,311 47,780 47,827 50,256 56,857 59,295
±¤ÁÖ 16,407 17,392 18,896 20,299 21,281 21,745 22,066 25,140 26,580
´ëÀü 18,260 19,314 20,030 20,802 22,186 23,218 24,211 26,413 27,992
¿ï»ê 35,483 40,947 41,697 43,214 48,059 52,408 51,271 59,160 69,113
°æ±â 147,644 162,200 169,315 180,852 193,658 198,948 208,296 232,429 243,032
°­¿ø 21,469 22,452 23,015 24,133 25,989 26,311 27,348 28,829 30,285
ÃæºÏ 23,592 26,213 26,721 27,997 30,001 30,105 32,175 36,233 38,521
Ãæ³² 39,251 43,706 47,497 51,361 55,148 57,974 65,134 76,354 84,928
ÀüºÏ 22,890 24,548 25,221 26,488 28,586 29,471 31,855 34,643 38,087
Àü³² 36,001 39,706 42,816 42,182 47,021 52,387 51,048 58,750 62,589
°æºÏ 51,518 58,734 61,757 62,643 63,969 67,712 69,223 78,314 81,006
°æ³² 51,523 55,268 58,251 61,735 69,157 74,280 77,213 82,341 86,455
Á¦ÁÖ 6,965 7,523 7,966 8,096 8,736 8,833 9,648 10,469 11,129

¿¢¼¿ÀúÀå

Ãâó :  Åë°èû ¡¸ Áö¿ª¼Òµæ¡¹

    

Àǹ̺м®

ÁöÇ¥ ´ã´ç : Åë°èû, Áö¿ª¼ÒµæÅë°èÆÀ, 042-481-3765
ÃÖ±Ù °»½ÅÀÏ : 2013-01-02

ÀÌ¿ë»ó À¯ÀÇÁ¡

o ¡ºÁö¿ª³»ÃÑ»ý»ê(GRDP)¡»Àº ¡º±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP)¡»°ú ¸¶Âù °¡Áö·Î UNÀÌ ±Ç°íÇÑ ±¹¹Î°èÁ¤Ã¼°è(SNA)¿¡ µû¶ó Ãß°èÇϴ °øÅëÁ¡ÀÌ ÀÖÀ¸³ª, Ãß°è½Ã ÀÌ¿ëÇϴ ±âÃÊÀÚ·á¿Í ÀÚ·áÀ̿령æ¹ý¿¡ ´Ù¼Ò Â÷À̰¡ À־Ã.µµº° Áö¿ª³»ÃÑ»ý»êÀÇ ÇÕ°è¿Í ±¹³»ÃÑ»ý»êÀÌ ¹Ýµå½Ã ÀÏÄ¡ÇÏÁö´Â ¾ÊÀ½
o Áö¿ª³»ÃÑ»ý»ê(GRDP)Àº »ý»êÃø¸éÀÇ ºÎ°¡°¡Ä¡·Î¼­ °¢ ½Ã.µµ ³»¿¡¼­ °æÁ¦È°µ¿º°·Î ¾ó¸¶¸¸Å­ÀÇ ºÎ°¡°¡Ä¡°¡ ¹ß»ý µÇ¾ú´Â°¡¸¦ ³ªÅ¸³»´Â ÁöÇ¥ÀÓ

°ü·Ã¿ë¾î

  • ¼ºÀå·ü(Growth rate) :  ¼ºÀå·üÀº ÀÏÁ¤±â°£ µ¿¾È °¢ °æÁ¦È°µ¿ºÎ¹®ÀÌ ¸¸µé¾î³½ ºÎ°¡°¡Ä¡°¡ Àü³â¿¡ ºñÇÏ¿© ¾ó¸¶³ª Áõ°¡ÇÏ¿´´Â°¡¸¦ º¸±â À§ÇÑ ÁöÇ¥·Î¼­ ƯÁ¤ Áö¿ªÀÇ °æÁ¦°¡ ÀÌ·èÇÑ ¼º°ú¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ´Â Áß¿äÇÑ Ã´µµ·Î ÀÌ¿ëµÇ°í ÀÖÀ½

ÀÛ¼º¹æ¹ý

  • ¸ðµç ½Ç¹° ¹× ±ÝÀ¶Åë°è µîÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© »ý»êÁ¢±Ù¹æ¹ýÀ¸·Î Ãß°è

ÀÇ°ß ¹× Áú¹®

ÁöÇ¥Á¤º¸

ÀÚ·áÃâó
  • Ãâó : ¡º½Ã.µµº° Áö¿ª³»ÃÑ»ý»ê ¹× ÁöÃâ¡»(¸Å Àͳâ 6¿ù)
  • Åë°è»ý»ê±â°ü : Åë°èû, °æÁ¦Åë°è±¹, Áö¿ª¼ÒµæÅë°èÆÀ
  • Åë°èÁÖ±â : ¸Å³â
ÁöÇ¥°ü¸®±â°ü
Âü°í»çÇ×

ÁöÇ¥°ü·ÃÁ¤º¸

Âü°íÅë°è
°ü·ÃÁöÇ¥
°ü·ÃÆÄÀÏ
Âü°í»çÀÌÆ®